Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Warszawa Gł.Tow. WOA | 04:38 | 20 | ||
Warszawa Gł.Tow.Sr18 | 04:38 | 04:38 | 19 | |
Józefinów | 04:41 | 04:41 | 1 | |
Pruszków | 04:45 | 04:45 | 447 | |
Parzniew | 04:46 | 04:46 | 447 | |
Brwinów | 04:48 | 04:48 | 447 | |
Milanówek | 04:51 | 04:51 | 447 | |
Grodzisk Mazowiecki | 04:54 | 04:58 | 1 |
4mn
|
Grodzisk Maz. R58 | 04:59 | 04:59 | 4 | |
Korytów | 05:08 | 05:08 | 4 | |
Szeligi | 05:13 | 05:25 | 4 |
12mn
|
Biała Rawska | 05:36 | 05:36 | 4 | |
Strzałki | 05:47 | 05:47 | 4 | |
Idzikowice Roz.12 | 06:01 | 06:01 | 4 | |
Idzikowice Roz.18 | 06:02 | 06:02 | 4 | |
Idzikowice | 06:02 | 06:10 | 4 |
8mn
|
Opoczno Południe | 06:18 | 06:18 | 4 | |
Pilichowice | 06:27 | 06:27 | 4 | |
Olszamowice | 06:39 | 06:39 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 06:59 | 06:59 | 4 | |
Knapówka R2 | 07:03 | 07:03 | 4 | |
Knapówka | 07:04 | 07:04 | 4 | |
Psary | 07:12 | 07:21 | 4 |
9mn
|
Psary Roz.40 | 07:22 | 07:22 | 570 | |
Starzyny | 07:27 | 07:27 | 64 | |
Starzyny R5 | 07:28 | 07:28 | 64 | |
Sprowa | 07:37 | 07:37 | 64 | |
Kozłów | 07:48 | 07:58 | 8 |
10mn
|
Tunel | 08:03 | 08:03 | 8 | |
Tunel R13 | 08:04 | 08:04 | 8 | |
Dziadówki | 08:07 | 08:07 | 8 | |
Miechów | 08:12 | 08:12 | 8 | |
Kamieńczyce | 08:15 | 08:15 | 8 | |
Szczepanowice | 08:18 | 08:18 | 8 | |
Smroków | 08:21 | 08:21 | 8 | |
Słomniki | 08:24 | 08:24 | 8 | |
Słomniki Miasto | 08:26 | 08:26 | 8 | |
Niedźwiedź | 08:29 | 08:29 | 8 | |
Goszcza | 08:32 | 08:32 | 8 | |
Łuczyce | 08:35 | 08:35 | 8 | |
Baranówka | 08:38 | 08:38 | 8 | |
Zastów | 08:41 | 08:41 | 8 | |
Raciborowice | 08:44 | 08:44 | 607 | |
Dłubnia R2 | 08:47 | 08:47 | 95 | |
Dłubnia | 08:48 | 08:48 | 95 | |
Kraków Nowa Huta Nha | 08:58 | 08:58 | 95 | |
Kraków Nowa Huta NHA GTTR | 09:00 | 09:00 | 95 |