Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Kielce | 03:49 | 8 | ||
Kielce Białogon | 03:52 | 03:52 | 8 | |
Sitkówka Nowiny | 03:56 | 03:56 | 8 | |
Wolica | 04:02 | 04:02 | 8 | |
Sobków | 04:05 | 04:05 | 8 | |
Miąsowa | 04:10 | 04:10 | 8 | |
Podchojny | 04:14 | 04:14 | 8 | |
Jędrzejów | 04:17 | 04:17 | 8 |
T1 - 30s
|
Krzcięcice | 04:25 | 04:25 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 04:29 | 04:29 | 8 | |
Sędziszów | 04:30 | 04:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
Gniewięcin APO | 04:32 | 04:32 | 8 | |
Klimontów APO | 04:36 | 04:36 | 8 | |
Kozłów | 04:38 | 04:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
Tunel | 04:43 | 04:43 | 8 | |
Miechów | 04:49 | 04:50 | 8 |
T1 - 1mn
|
Słomniki | 04:57 | 04:57 | 8 | |
Niedźwiedź | 05:00 | 05:00 | 8 | |
Zastów | 05:06 | 05:06 | 8 | |
Raciborowice | 05:08 | 05:08 | 8 | |
Kraków Batowice | 05:10 | 05:10 | 8 | |
Kraków Przedmieście | 05:12 | 05:12 | 8 | |
Kraków Główny | 05:15 | 05:20 | 91 |
T2 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 05:22 | 05:22 | 91 | |
Kraków Płaszów | 05:22 | 05:22 | 91 |