Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Brzesko Okocim | 23:40 | 91 | ||
Brzesko Okocim GT | 23:40 | 23:40 | 91 | |
Bochnia | 23:49 | 23:49 | 91 | |
Kłaj | 23:56 | 23:56 | 91 | |
Podłęże | 00:03 | 00:03 | 91 | |
Podłęże R101 | 00:04 | 00:04 | 91 | |
Kraków Bieżanów PZS R39 | 00:09 | 00:09 | 100 | |
Krak.Prb Gt. Odjazd. | 00:15 | 00:15 | 100 | |
Kraków Prokocim Pra | 00:25 | 00:25 | 100 | |
Kr.Płaszów pzs KPA | 00:28 | 00:28 | 100 | |
Kraków Olsza | 00:35 | 00:35 | 100 | |
Kraków Olsza R2 | 00:35 | 00:35 | 602 | |
Kraków Przedmieście R3 | 00:39 | 00:39 | 602 | |
Kraków Przedmieście | 00:39 | 00:39 | 8 | |
Kraków Batowice | 00:44 | 00:44 | 8 | |
Raciborowice | 00:50 | 00:50 | 8 | |
Zastów | 00:52 | 01:05 | 8 |
13mn
|
Niedźwiedź | 01:18 | 01:18 | 8 | |
Słomniki | 01:23 | 01:23 | 8 | |
Miechów | 01:37 | 01:37 | 8 | |
Tunel | 01:50 | 01:50 | 8 | |
Kozłów | 01:55 | 01:55 | 8 | |
Klimontów APO | 01:58 | 01:58 | 8 | |
Gniewięcin APO | 01:59 | 01:59 | 8 | |
Sędziszów | 02:05 | 02:05 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 02:07 | 02:07 | 8 | |
Krzcięcice | 02:10 | 02:10 | 8 | |
Jędrzejów | 02:18 | 02:18 | 8 |