| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Trzebinia | 08:17 | 133 | ||
| Trzebinia TSA | 08:19 | 08:19 | 133 | |
| Balin | 08:25 | 08:25 | 133 | |
| Jaworzno Ciężkowice | 08:32 | 08:32 | 133 | |
| Pieczyska | 08:36 | 08:36 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 08:42 | 08:42 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 08:46 | 08:46 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 08:53 | 08:53 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 08:54 | 08:54 | 62 | |
| Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 09:00 | 09:00 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 09:01 | 09:01 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 09:09 | 09:09 | 171 | |
| Kozioł R12 | 09:16 | 09:16 | 171 | |
| Kozioł | 09:17 | 09:17 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 09:21 | 09:21 | 154 | |
| Przemiarki | 09:32 | 09:32 | 154 | |
| Łazy Łc | 09:39 | 09:39 | 154 | |
| Łazy | 09:46 | 09:46 | 186 | |
| Łazy Ła | 09:52 | 09:52 | 186 | |
| Zawiercie GT | 09:55 | 09:58 | 4 |
3mn
|
| Zawiercie | 10:01 | 10:01 | 1 | |
| Zawiercie Borowe Pole | 10:06 | 10:06 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 10:11 | 10:11 | 1 | |
| Myszków Światowit | 10:15 | 10:15 | 1 | |
| Myszków GT | 10:18 | 10:18 | 1 | |
| Myszków | 10:19 | 10:19 | 1 | |
| Myszków Nowa Wieś | 10:24 | 10:24 | 1 | |
| Żarki-Letnisko | 10:29 | 10:29 | 1 | |
| Masłońskie Natalin | 10:34 | 10:34 | 1 | |
| Poraj | 10:39 | 10:39 | 1 | |
| Poraj GT | 10:41 | 10:41 | 1 | |
| Korwinów | 10:50 | 10:50 | 1 | |
| Częstochowa Raków | 10:58 | 10:58 | 1 | |
| Częstochowa Tow Ctb | 10:59 | 10:59 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 11:05 | 11:05 | 1 | |