Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 20:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 20:03 | 20:03 | 133 | |
Balin | 20:09 | 20:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 20:16 | 20:16 | 133 | |
Pieczyska | 20:20 | 20:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 20:26 | 20:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 20:30 | 20:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 20:37 | 20:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 20:38 | 20:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 20:44 | 20:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 20:45 | 20:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 20:53 | 20:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 21:00 | 21:00 | 171 | |
Kozioł | 21:01 | 21:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 21:05 | 21:05 | 154 | |
Przemiarki | 21:16 | 21:16 | 154 | |
Łazy Łc | 21:23 | 21:23 | 154 | |
Łazy | 21:30 | 21:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 21:44 | 21:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 21:46 | 21:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 21:55 | 21:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 22:00 | 22:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 22:05 | 22:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 22:09 | 22:09 | 1 | |
Myszków GT | 22:12 | 22:12 | 1 | |
Myszków | 22:13 | 22:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 22:18 | 22:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 22:23 | 22:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 22:28 | 22:28 | 1 | |
Poraj | 22:33 | 22:33 | 1 | |
Poraj GT | 22:35 | 22:35 | 1 | |
Korwinów | 22:44 | 22:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 22:52 | 22:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 22:53 | 22:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 22:59 | 22:59 | 1 |