Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Chałupki | 09:28 | 09:29 | 158 |
T2 - 1mn
|
Olza Olb | 09:34 | 09:34 | 158 | |
Olza | 09:35 | 09:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 09:46 | 09:47 | 158 |
T2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 09:53 | 09:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 09:57 | 09:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 09:59 | 09:59 | 140 | |
Rybnik | 10:01 | 10:02 | 140 |
T2 - 1mn
|
Kamień | 10:07 | 10:07 | 140 | |
Leszczyny | 10:10 | 10:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 10:13 | 10:13 | 140 | |
Czerwionka | 10:14 | 10:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 10:17 | 10:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 10:24 | 10:24 | 169 | |
Tychy | 10:30 | 10:32 | 139 |
T9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 10:36 | 10:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 10:41 | 10:41 | 139 | |
Brynów | 10:44 | 10:44 | 139 | |
Katowice | 10:47 | 10:52 | 1 |
T3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 10:55 | 10:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 10:57 | 10:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 10:58 | 11:00 | 1 |
T2 - 2mn
|
Będzin | 11:03 | 11:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 11:07 | 11:08 | 1 |
T2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 11:13 | 11:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 11:14 | 11:14 | 1 | |
Łazy Łc | 11:18 | 11:18 | 1 | |
Łazy | 11:20 | 11:20 | 1 | |
Łazy Ła | 11:21 | 11:21 | 1 | |
Zawiercie | 11:23 | 11:25 | 4 |
T4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 11:34 | 11:34 | 4 | |
Psary | 11:49 | 11:50 | 4 | |
Knapówka | 11:55 | 11:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 11:59 | 12:00 | 4 |
T4 - 1mn
|
Olszamowice | 12:13 | 12:13 | 4 | |
Pilichowice | 12:22 | 12:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 12:29 | 12:30 | 4 |
T4 - 1mn
|
Idzikowice | 12:36 | 12:36 | 4 | |
Strzałki | 12:47 | 12:47 | 4 | |
Biała Rawska | 12:54 | 12:54 | 4 | |
Szeligi | 13:02 | 13:02 | 4 | |
Korytów | 13:07 | 13:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 13:12 | 13:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 13:13 | 13:13 | 1 | |
Pruszków | 13:18 | 13:18 | 1 | |
Józefinów | 13:20 | 13:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 13:23 | 13:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 13:28 | 13:30 | 1 |
T4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 13:31 | 13:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 13:34 | 13:39 | 2 |
T1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 13:44 | 13:49 | 2 |
T1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 13:49 | 13:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 13:52 | 13:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 13:54 | 13:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 14:00 | 14:00 | 9 | |
Legionowo | 14:04 | 14:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 14:09 | 14:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 14:10 | 14:10 | 9 | |
Modlin | 14:12 | 14:12 | 9 | |
Nasielsk | 14:20 | 14:20 | 9 | |
Świercze | 14:25 | 14:25 | 9 | |
Gąsocin | 14:29 | 14:29 | 9 | |
Ciechanów | 14:37 | 14:37 | 9 | |
Konopki | 14:43 | 14:43 | 9 | |
Mława | 14:50 | 14:50 | 9 | |
Iłowo | 14:53 | 14:53 | 9 | |
Działdowo | 14:59 | 15:00 | 9 |
T1 - 1mn
|
Gralewo | 15:08 | 15:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 15:12 | 15:12 | 9 | |
Montowo | 15:18 | 15:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 15:21 | 15:21 | 9 | |
Rakowice | 15:25 | 15:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 15:30 | 15:30 | 9 | |
Iława Główna | 15:32 | 15:33 | 9 |
T1 - 1mn
|
Redaki | 15:41 | 15:41 | 9 | |
Susz | 15:45 | 15:45 | 9 | |
Prabuty | 15:49 | 15:49 | 9 | |
Mleczewo | 15:59 | 15:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 16:06 | 16:06 | 9 | |
Malbork | 16:07 | 16:08 | 9 |
T1 - 1mn
|
Szymankowo | 16:13 | 16:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 16:17 | 16:17 | 9 | |
Tczew | 16:19 | 16:20 | 9 |
T5 - 1mn
|
Pszczółki | 16:26 | 16:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 16:30 | 16:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 16:31 | 16:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 16:34 | 16:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 16:36 | 16:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 16:36 | 16:38 | 202 |
T1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 16:42 | 16:43 | 202 |
T1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 16:44 | 16:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 16:47 | 16:48 | 202 |
T1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 16:50 | 16:50 | 202 | |
Sopot | 16:52 | 16:54 | 202 |
T1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 16:58 | 16:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 17:03 | 17:08 | 960 |
T9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 17:10 | 17:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 17:14 | 17:14 | 960 |