Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Poznań Główny | 19:30 | 272 | ||
Poznań Star. pzs Psk2 | 19:34 | 19:34 | 272 | |
Poznań Starołęka | 19:35 | 19:35 | 272 | |
Poznań Krzesiny | 19:37 | 19:37 | 272 | |
Gądki | 19:41 | 19:41 | 272 | |
Pierzchno | 19:45 | 19:45 | 272 | |
Środa Wielkopolska | 19:51 | 19:52 | 272 |
T2 - 1mn
|
Sulęcinek | 19:58 | 19:58 | 272 | |
Chocicza | 20:03 | 20:03 | 272 | |
Mieszków | 20:07 | 20:07 | 272 | |
Jarocin | 20:12 | 20:14 | 272 |
T2 - 2mn
|
Witaszyce | 20:18 | 20:18 | 272 | |
Kotlin | 20:22 | 20:22 | 272 | |
Pleszew | 20:26 | 20:28 | 272 |
T2 - 2mn
|
Bronów | 20:35 | 20:35 | 272 | |
Biniew | 20:38 | 20:38 | 272 | |
Franklinów | 20:42 | 20:42 | 14 | |
Stary Staw | 20:45 | 20:45 | 14 | |
Czekanów | 20:47 | 20:47 | 14 | |
Nowe Skalmierzyce | 20:52 | 20:52 | 14 | |
Kalisz | 20:57 | 20:58 | 14 |
T2 - 1mn
|
Piwonice | 21:03 | 21:03 | 14 | |
Opatówek | 21:08 | 21:08 | 14 | |
Radliczyce | 21:13 | 21:13 | 14 | |
Radliczyce | 21:13 | 21:13 | 14 | |
Błaszki | 21:18 | 21:18 | 14 | |
Sędzice | 21:23 | 21:23 | 14 | |
Sieradz | 21:30 | 21:31 | 14 |
T2 - 1mn
|
Męka | 21:35 | 21:35 | 14 | |
Zduńska Wola | 21:41 | 21:42 | 14 |
T2 - 1mn
|
Gajewniki | 21:45 | 21:45 | 14 | |
Borszewice APO | 21:47 | 21:47 | 14 | |
Łask | 21:50 | 21:51 | 14 |
T2 - 1mn
|
Pabianice | 22:01 | 22:02 | 14 |
T2 - 1mn
|
Łódź Lublinek | 22:07 | 22:07 | 14 | |
Retkinia | 22:09 | 22:09 | 14 | |
Retkinia R.2 | 22:09 | 22:09 | 539 | |
Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 22:12 | 22:12 | 25 | |
Łódź Chojny | 22:16 | 22:17 | 25 |
T1 - 1mn
|
Łódź Chojny R82 | 22:18 | 22:18 | 540 | |
Łódź Dąbrowa PBS | 22:22 | 22:22 | 540 | |
Łódź Widzew R9 | 22:24 | 22:24 | 17 | |
Łódź Widzew | 22:25 | 22:26 | 17 |
1mn
|
Łódź Andrzejów | 22:30 | 22:30 | 17 | |
Gałkówek | 22:34 | 22:34 | 17 | |
Koluszki PZS R145 | 22:36 | 22:36 | 538 | |
Koluszki PZS R154 | 22:38 | 22:38 | 1 | |
Rokiciny GT | 22:42 | 22:42 | 1 | |
Rokiciny | 22:42 | 22:42 | 1 | |
Baby GT | 22:50 | 22:50 | 1 | |
Baby | 22:51 | 22:51 | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 22:59 | 23:00 | 1 |
T1 - 1mn
|
Piotrków Tryb Tow | 23:01 | 23:01 | 1 | |
Rozprza | 23:07 | 23:07 | 1 | |
Gorzkowice GT | 23:12 | 23:12 | 1 | |
Gorzkowice | 23:13 | 23:13 | 1 | |
Gomunice GT | 23:18 | 23:18 | 1 | |
Gomunice | 23:19 | 23:19 | 1 | |
Radomsko GT | 23:24 | 23:24 | 1 | |
Radomsko | 23:25 | 23:26 | 1 |
T1 - 1mn
|
Widzów Teklinów | 23:33 | 23:33 | 1 | |
Kłomnice | 23:37 | 23:37 | 1 | |
Rudniki koło Częstochowy | 23:42 | 23:42 | 1 | |
Wyczerpy | 23:45 | 23:45 | 1 | |
Częstochowa | 23:50 | 23:52 | 1 |
T5 - 2mn
|
Częstochowa Towarowa | 23:55 | 23:55 | 1 | |
Poraj | 00:01 | 00:01 | 1 | |
Myszków | 00:08 | 00:10 | 1 |
T1 - 2mn
|
Myszków GT | 00:11 | 00:11 | 1 | |
Zawiercie | 00:18 | 00:19 | 1 |
T1 - 1mn
|
Łazy Ła | 00:21 | 00:21 | 1 | |
Łazy | 00:23 | 00:23 | 1 | |
Łazy Łc | 00:25 | 00:25 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 00:29 | 00:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 00:31 | 00:32 | 133 |
T1 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 00:33 | 00:33 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 00:34 | 00:34 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Południowa | 00:36 | 00:36 | 133 | |
Dorota | 00:39 | 00:39 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 00:41 | 00:41 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 00:44 | 00:45 | 133 |
T4 - 1mn
|
Trzebinia TSA | 00:53 | 00:53 | 133 | |
Trzebinia | 00:54 | 00:55 | 133 |
T1 - 1mn
|
Krzeszowice | 01:02 | 01:03 | 133 |
T1 - 1mn
|
Zabierzów | 01:11 | 01:13 | 100 |
2mn
|
Kraków Mydlniki | 01:17 | 01:17 | 118 | |
Kraków Główny | 01:25 | 01:30 | 91 |
T9 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 01:34 | 01:34 | 91 | |
Kraków Płaszów | 01:35 | 01:35 | 629 |