| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jelenia Góra | 02:25 | 274 | ||
| Wojanów | 02:30 | 02:30 | 274 | |
| Janowice Wielkie | 02:34 | 02:34 | 274 | |
| Marciszów | 02:41 | 02:41 | 274 | |
| Sędzisław | 02:46 | 02:46 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Zachód | 02:54 | 02:54 | 274 | |
| Boguszów-Gorce | 02:56 | 02:56 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 02:57 | 02:57 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 02:57 | 02:57 | 274 | |
| Wałbrzych Główny | 03:03 | 03:03 | 274 | |
| Wałbrzych Fabryczny | 03:08 | 03:08 | 274 | |
| Wałbrzych Miasto | 03:15 | 03:16 | 274 |
T2 - 1mn
|
| Wałbrzych Szczawienko | 03:20 | 03:20 | 274 | |
| Świebodzice | 03:28 | 03:28 | 274 | |
| Jaworzyna Śląska | 03:34 | 03:34 | 274 | |
| Żarów | 03:38 | 03:38 | 274 | |
| Imbramowice | 03:41 | 03:41 | 274 | |
| Kąty Wrocławskie | 03:50 | 03:50 | 274 | |
| Smolec | 03:56 | 03:56 | 274 | |
| Wrocław Zachodni | 03:58 | 03:58 | 761 | |
| Wrocław Świebodzki | 04:01 | 04:01 | 761 | |
| Grabiszyn | 04:02 | 04:02 | 273 | |
| Wrocław Główny | 04:05 | 04:09 | 132 |
T4 - 4mn
|
| Wrocław Główny Wgb | 04:12 | 04:12 | 132 | |
| Wrocław Brochów PODG | 04:15 | 04:15 | 132 | |
| Święta Katarzyna | 04:16 | 04:16 | 132 | |
| Oława | 04:25 | 04:25 | 132 | |
| Brzeg | 04:31 | 04:32 | 132 |
T2 - 1mn
|
| Lewin Brzeski | 04:40 | 04:40 | 132 | |
| Lewin Brzeski | 04:40 | 04:40 | 132 | |
| Dąbrowa Niemodlińska | 04:46 | 04:46 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 04:51 | 04:51 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 04:51 | 04:51 | 132 | |
| Opole Główne | 04:53 | 04:57 | 132 |
T2 - 4mn
|
| Opole Groszowice | 05:00 | 05:00 | 136 | |
| Przywory Opolskie | 05:03 | 05:03 | 136 | |
| Górażdże | 05:05 | 05:05 | 136 | |
| Gogolin | 05:07 | 05:07 | 136 | |
| Jasiona | 05:09 | 05:09 | 136 | |
| Zdzieszowice | 05:12 | 05:12 | 136 | |
| Raszowa | 05:14 | 05:14 | 136 | |
| Raszowa | 05:14 | 05:14 | 136 | |
| Kłodnica | 05:15 | 05:15 | 136 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 05:18 | 05:19 | 137 |
1mn
|
| Nowa Wieś | 05:21 | 05:21 | 137 | |
| Sławięcice | 05:25 | 05:25 | 153 | |
| Rudziniec Gliwicki | 05:29 | 05:30 | 153 |
1mn
|
| Kanał | 05:37 | 05:37 | 153 | |
| Toszek Północ | 05:47 | 05:47 | 152 | |
| Czarków | 05:54 | 05:54 | 152 | |
| Krupski Młyn | 05:55 | 05:55 | 685 | |
| Droniowiczki | 06:02 | 06:02 | 61 | |
| Jawornica | 06:06 | 06:06 | 61 | |
| Kochanowice | 06:09 | 06:10 | 61 |
1mn
|
| Lisów | 06:13 | 06:13 | 61 | |
| Liswarta | 06:14 | 06:14 | 61 | |
| Herby Stare | 06:17 | 06:17 | 61 | |
| Blachownia | 06:20 | 06:20 | 61 | |
| Częstochowa Gnaszyn | 06:23 | 06:23 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 06:27 | 06:28 | 61 |
T2 - 1mn
|
| Kucelinka | 06:34 | 06:34 | 61 | |
| Turów | 06:40 | 06:40 | 61 | |
| Lusławice | 06:43 | 06:43 | 61 | |
| Julianka | 06:46 | 06:46 | 61 | |
| Podlesie | 06:51 | 06:51 | 61 | |
| Koniecpol | 06:56 | 07:02 | 61 |
6mn
|
| Żelisławice | 07:08 | 07:08 | 61 | |
| Żelisławice | 07:08 | 07:08 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 07:13 | 07:14 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Olszamowice | 07:27 | 07:27 | 4 | |
| Pilichowice | 07:36 | 07:36 | 4 | |
| Opoczno Południe | 07:44 | 07:44 | 4 | |
| Idzikowice | 07:50 | 07:50 | 4 | |
| Strzałki | 08:01 | 08:06 | 4 |
5mn
|
| Biała Rawska | 08:13 | 08:13 | 4 | |
| Szeligi | 08:21 | 08:21 | 4 | |
| Korytów | 08:26 | 08:26 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 08:31 | 08:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 08:32 | 08:42 | 1 |
10mn
|
| Pruszków | 08:47 | 08:47 | 1 | |
| Józefinów | 08:49 | 08:49 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 08:52 | 08:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 08:57 | 08:59 | 1 |
T6 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 09:00 | 09:00 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 09:03 | 09:08 | 2 |
T3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 09:13 | 09:18 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 09:18 | 09:18 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 09:19 | 09:19 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 09:22 | 09:22 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 09:25 | 09:25 | 839 | |