| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 12:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 12:40 | 12:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 12:43 | 12:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 12:44 | 12:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 12:45 | 12:50 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 12:56 | 13:01 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 13:04 | 13:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 13:05 | 13:07 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 13:09 | 13:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 13:13 | 13:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 13:15 | 13:15 | 3 | |
| Błonie | 13:21 | 13:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 13:27 | 13:27 | 3 | |
| Sochaczew | 13:33 | 13:34 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Bednary | 13:42 | 13:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 13:47 | 13:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Jackowice | 13:54 | 13:54 | 3 | |
| Żychlin | 13:59 | 13:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 14:05 | 14:05 | 3 | |
| Kutno | 14:08 | 14:09 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 14:10 | 14:10 | 3 | |
| Krzewie | 14:15 | 14:15 | 3 | |
| Kłodawa | 14:23 | 14:23 | 3 | |
| Zamków | 14:26 | 14:26 | 3 | |
| Barłogi | 14:27 | 14:27 | 3 | |
| Koło | 14:32 | 14:33 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kramsk | 14:39 | 14:39 | 3 | |
| Konin | 14:47 | 14:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Cienin | 14:57 | 14:57 | 3 | |
| Słupca | 15:01 | 15:02 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 15:04 | 15:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 15:11 | 15:11 | 808 | |
| Września | 15:14 | 15:15 | 808 |
T7 - 1mn
|
| Podstolice | 15:21 | 15:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 15:29 | 15:29 | 3 | |
| Paczkowo | 15:31 | 15:31 | 3 | |
| Swarzędz | 15:34 | 15:35 | 352 |
T1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 15:38 | 15:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 15:44 | 15:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 15:47 | 15:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 15:49 | 15:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 15:54 | 16:09 | 351 |
T52 - 15mn
|
| Poznań POD | 16:12 | 16:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 16:14 | 16:14 | 351 | |
| Kiekrz | 16:17 | 16:17 | 351 | |
| Rokietnica | 16:19 | 16:19 | 351 | |
| Szamotuły | 16:27 | 16:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Pęckowo | 16:32 | 16:32 | 351 | |
| Wronki | 16:37 | 16:38 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Mokrz | 16:42 | 16:42 | 351 | |
| Miały | 16:46 | 16:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 16:50 | 16:50 | 351 | |
| Krzyż | 16:53 | 16:54 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Podlesiec | 17:01 | 17:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 17:06 | 17:07 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 17:11 | 17:11 | 351 | |
| Słonice | 17:15 | 17:15 | 351 | |
| Choszczno | 17:21 | 17:22 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Dolice | 17:28 | 17:28 | 351 | |
| Stargard | 17:39 | 17:40 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 17:43 | 17:43 | 351 | |
| Reptowo | 17:49 | 17:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 17:53 | 17:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 17:56 | 17:57 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 18:00 | 18:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 18:00 | 18:00 | 351 | |
| Regalica | 18:02 | 18:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 18:04 | 18:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 18:05 | 18:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 18:10 | 18:27 | 273 |
T1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 18:31 | 18:31 | 273 | |