| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 22:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 22:40 | 22:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 22:43 | 22:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 22:44 | 22:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 22:45 | 22:50 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 22:56 | 23:01 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 23:04 | 23:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 23:05 | 23:07 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 23:09 | 23:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 23:13 | 23:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 23:15 | 23:15 | 3 | |
| Błonie | 23:21 | 23:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 23:27 | 23:27 | 3 | |
| Sochaczew | 23:33 | 23:34 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Bednary | 23:42 | 23:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 23:47 | 23:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Jackowice | 23:54 | 23:54 | 3 | |
| Żychlin | 23:59 | 23:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 00:05 | 00:05 | 3 | |
| Kutno | 00:08 | 00:09 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 00:10 | 00:10 | 3 | |
| Krzewie | 00:15 | 00:15 | 3 | |
| Kłodawa | 00:23 | 00:23 | 3 | |
| Zamków | 00:26 | 00:26 | 3 | |
| Barłogi | 00:27 | 00:27 | 3 | |
| Koło | 00:32 | 00:33 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kramsk | 00:39 | 00:39 | 3 | |
| Konin | 00:47 | 00:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Cienin | 00:57 | 00:57 | 3 | |
| Słupca | 01:01 | 01:02 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 01:04 | 01:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 01:11 | 01:11 | 808 | |
| Września | 01:14 | 01:15 | 808 |
T7 - 1mn
|
| Podstolice | 01:21 | 01:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 01:29 | 01:29 | 3 | |
| Paczkowo | 01:31 | 01:31 | 3 | |
| Swarzędz | 01:34 | 01:35 | 352 |
T1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 01:38 | 01:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 01:44 | 01:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 01:47 | 01:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 01:49 | 01:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 01:54 | 02:09 | 351 |
T52 - 15mn
|
| Poznań POD | 02:12 | 02:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 02:14 | 02:14 | 351 | |
| Kiekrz | 02:17 | 02:17 | 351 | |
| Rokietnica | 02:19 | 02:19 | 351 | |
| Szamotuły | 02:27 | 02:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Pęckowo | 02:32 | 02:32 | 351 | |
| Wronki | 02:37 | 02:38 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Mokrz | 02:42 | 02:42 | 351 | |
| Miały | 02:46 | 02:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 02:50 | 02:50 | 351 | |
| Krzyż | 02:53 | 02:54 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Podlesiec | 03:01 | 03:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 03:06 | 03:07 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 03:11 | 03:11 | 351 | |
| Słonice | 03:15 | 03:15 | 351 | |
| Choszczno | 03:21 | 03:22 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Dolice | 03:28 | 03:28 | 351 | |
| Stargard | 03:39 | 03:40 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 03:43 | 03:43 | 351 | |
| Reptowo | 03:49 | 03:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 03:53 | 03:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 03:56 | 03:57 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 04:00 | 04:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 04:00 | 04:00 | 351 | |
| Regalica | 04:02 | 04:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 04:04 | 04:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 04:05 | 04:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 04:10 | 04:27 | 273 |
T1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 04:31 | 04:31 | 273 | |