Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Brzesko Okocim | 22:40 | 91 | ||
Brzesko Okocim GT | 22:40 | 22:40 | 91 | |
Bochnia | 22:49 | 22:49 | 91 | |
Kłaj | 22:56 | 22:56 | 91 | |
Podłęże | 23:03 | 23:03 | 91 | |
Podłęże R101 | 23:04 | 23:04 | 91 | |
Kraków Bieżanów PZS R39 | 23:09 | 23:09 | 100 | |
Krak.Prb Gt. Odjazd. | 23:15 | 23:15 | 100 | |
Kraków Prokocim Pra | 23:25 | 23:25 | 100 | |
Kr.Płaszów pzs KPA | 23:28 | 23:28 | 100 | |
Kraków Olsza | 23:35 | 23:35 | 100 | |
Kraków Olsza R2 | 23:35 | 23:35 | 602 | |
Kraków Przedmieście R3 | 23:39 | 23:39 | 602 | |
Kraków Przedmieście | 23:39 | 23:39 | 8 | |
Kraków Batowice | 23:44 | 23:44 | 8 | |
Raciborowice | 23:50 | 23:50 | 8 | |
Zastów | 23:52 | 00:05 | 8 |
13mn
|
Niedźwiedź | 00:18 | 00:18 | 8 | |
Słomniki | 00:23 | 00:23 | 8 | |
Miechów | 00:37 | 00:37 | 8 | |
Tunel | 00:50 | 00:50 | 8 | |
Kozłów | 00:55 | 00:55 | 8 | |
Klimontów APO | 00:58 | 00:58 | 8 | |
Gniewięcin APO | 00:59 | 00:59 | 8 | |
Sędziszów | 01:05 | 01:05 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 01:07 | 01:07 | 8 | |
Krzcięcice | 01:10 | 01:10 | 8 | |
Jędrzejów | 01:18 | 01:18 | 8 |