| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gliwice | 14:36 | 137 | ||
| Zabrze | 14:43 | 14:44 | 137 |
T2 - 1mn
|
| Ruda Chebzie | 14:50 | 14:50 | 137 | |
| Chorzów Batory | 14:54 | 14:55 | 137 |
T2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 14:58 | 14:58 | 137 | |
| Katowice | 15:02 | 15:07 | 1 |
T3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 15:11 | 15:11 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 15:13 | 15:13 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 15:16 | 15:17 | 62 |
T2 - 1mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 15:22 | 15:22 | 171 | |
| Juliusz | 15:25 | 15:25 | 171 | |
| Dorota | 15:32 | 15:32 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 15:35 | 15:35 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 15:37 | 15:37 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 15:39 | 15:39 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 15:40 | 15:40 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 15:41 | 15:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 15:45 | 15:45 | 1 | |
| Łazy | 15:47 | 15:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 15:49 | 15:49 | 1 | |
| Zawiercie | 15:51 | 15:52 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Góra Włodowska | 16:02 | 16:02 | 4 | |
| Psary | 16:21 | 16:21 | 4 | |
| Knapówka | 16:28 | 16:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 16:28 | 16:28 | 571 | |
| Czarnca | 16:30 | 16:30 | 61 | |
| Czarnca | 16:31 | 16:31 | 61 | |
| Czarnca | 16:31 | 16:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 16:34 | 16:35 | 61 |
T2 - 1mn
|
| Ludynia | 16:43 | 16:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 16:49 | 16:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 16:50 | 16:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 17:00 | 17:00 | 61 | |
| Szczukowice | 17:04 | 17:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 17:06 | 17:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 17:07 | 17:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 17:09 | 17:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 17:10 | 17:10 | 61 | |
| Kielce | 17:13 | 17:23 | 8 |
T4 - 10mn
|
| Piaski koło Kielc | 17:25 | 17:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 17:28 | 17:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 17:35 | 17:35 | 8 | |
| Lekomin | 17:38 | 17:38 | 8 | |
| Ostojow | 17:41 | 17:41 | 8 | |
| Łączna | 17:43 | 17:43 | 8 | |
| Suchedniów | 17:49 | 17:50 | 8 |
T2 - 1mn
|
| Suchedniów Północny | 17:53 | 17:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 17:57 | 18:02 | 8 |
5mn
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 18:05 | 18:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 18:07 | 18:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 18:10 | 18:10 | 8 | |
| Jastrząb | 18:14 | 18:14 | 8 | |
| Rożki | 18:22 | 18:22 | 8 | |
| Radom | 18:28 | 18:29 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Radom Wschodni | 18:32 | 18:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 18:38 | 18:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 18:44 | 18:45 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Pionki | 18:46 | 18:46 | 26 | |
| Żytkowice | 18:50 | 18:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 18:52 | 18:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 18:57 | 18:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 19:02 | 19:02 | 580 | |
| Wisła | 19:05 | 19:05 | 580 | |
| Wieprz | 19:06 | 19:06 | 7 | |
| Zarzeka | 19:07 | 19:07 | 7 | |
| Zarzeka | 19:07 | 19:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 19:11 | 19:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 19:14 | 19:15 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Puławy | 19:17 | 19:17 | 7 | |
| Klementowice | 19:21 | 19:21 | 7 | |
| Nałęczów | 19:25 | 19:26 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Sadurki | 19:29 | 19:29 | 7 | |
| Motycz | 19:34 | 19:34 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 19:37 | 19:38 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Lublin | 19:43 | 19:43 | 7 |
T53 - 30s
|