| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gliwice Łabędy | 01:35 | 137 | ||
| Szobiszowice | 01:40 | 01:40 | 137 | |
| Gliwice | 01:45 | 01:45 | 137 |
30s
|
| Zabrze | 01:52 | 01:53 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 01:59 | 01:59 | 137 | |
| Chorzów Batory | 02:03 | 02:04 | 137 |
1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 02:07 | 02:07 | 137 | |
| Katowice | 02:11 | 02:16 | 1 |
5mn
|
| Katowice Zawodzie | 02:20 | 02:20 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 02:22 | 02:22 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 02:26 | 02:26 | 1 | |
| Będzin | 02:29 | 02:29 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 02:34 | 02:34 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 02:40 | 02:40 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 02:41 | 02:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 02:45 | 02:45 | 1 | |
| Łazy | 02:47 | 02:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 02:49 | 02:49 | 1 | |
| Zawiercie | 02:52 | 02:52 | 4 | |
| Góra Włodowska | 03:02 | 03:02 | 4 | |
| Psary | 03:21 | 03:21 | 4 | |
| Knapówka | 03:28 | 03:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 03:28 | 03:28 | 571 | |
| Czarnca | 03:30 | 03:30 | 61 | |
| Czarnca | 03:31 | 03:31 | 61 | |
| Czarnca | 03:31 | 03:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 03:35 | 03:35 | 61 |
30s
|
| Ludynia | 03:43 | 03:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 03:49 | 03:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 03:50 | 03:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 04:00 | 04:00 | 61 | |
| Szczukowice | 04:04 | 04:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 04:06 | 04:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 04:07 | 04:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 04:09 | 04:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 04:10 | 04:10 | 61 | |
| Kielce | 04:23 | 04:23 | 8 |
30s
|
| Piaski koło Kielc | 04:25 | 04:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 04:28 | 04:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 04:35 | 04:35 | 8 | |
| Lekomin | 04:38 | 04:38 | 8 | |
| Ostojow | 04:41 | 04:41 | 8 | |
| Łączna | 04:43 | 04:43 | 8 | |
| Suchedniów | 04:50 | 04:50 | 8 |
30s
|
| Suchedniów Północny | 04:53 | 04:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 05:02 | 05:02 | 8 |
30s
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 05:05 | 05:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 05:07 | 05:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 05:10 | 05:10 | 8 | |
| Jastrząb | 05:14 | 05:14 | 8 | |
| Rożki | 05:22 | 05:22 | 8 | |
| Radom | 05:29 | 05:29 | 26 |
30s
|
| Radom Wschodni | 05:32 | 05:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 05:38 | 05:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 05:45 | 05:45 | 26 |
30s
|
| Pionki | 05:46 | 05:46 | 26 | |
| Żytkowice | 05:50 | 05:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 05:52 | 05:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 05:57 | 05:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 06:02 | 06:02 | 580 | |
| Wisła | 06:05 | 06:05 | 580 | |
| Wieprz | 06:06 | 06:06 | 7 | |
| Zarzeka | 06:07 | 06:07 | 7 | |
| Zarzeka | 06:07 | 06:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 06:11 | 06:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 06:15 | 06:15 | 7 |
30s
|
| Puławy | 06:17 | 06:17 | 7 | |
| Klementowice | 06:21 | 06:21 | 7 | |
| Nałęczów | 06:25 | 06:25 | 7 |
30s
|