Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC | 22:04 | 898 | ||
Staszic | 22:12 | 22:12 | 652 | |
Katowice Much. KMB | 22:15 | 22:15 | 171 | |
Katowice Janów | 22:25 | 22:25 | 171 | |
Stawiska | 22:29 | 22:29 | 171 | |
Sosnowiec Dańdówka | 22:43 | 22:43 | 171 | |
Juliusz | 22:50 | 22:50 | 171 | |
Dorota | 22:58 | 22:58 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Południowa | 23:03 | 23:03 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 23:07 | 23:07 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice R7 | 23:08 | 23:08 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 23:10 | 23:20 | 133 |
10mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 23:22 | 23:22 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 23:23 | 23:23 | 186 | |
Dąbrowa Górnicza Sikorka | 23:27 | 23:27 | 186 | |
Chruszczobród | 23:27 | 23:27 | 186 | |
Wiesiółka | 23:28 | 23:28 | 186 | |
Łazy Łc | 23:29 | 23:29 | 186 | |
Łazy | 23:32 | 23:32 | 186 | |
Łazy Ła | 23:37 | 23:37 | 186 | |
Zawiercie GT | 23:39 | 23:39 | 4 | |
Zawiercie | 23:42 | 23:42 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 23:46 | 23:46 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 23:50 | 23:50 | 1 | |
Myszków Światowit | 23:53 | 23:53 | 1 | |
Myszków GT | 23:55 | 23:55 | 1 | |
Myszków | 23:56 | 23:56 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 23:59 | 23:59 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 00:02 | 00:02 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 00:05 | 00:05 | 1 | |
Poraj | 00:09 | 00:09 | 1 | |
Poraj GT | 00:11 | 00:11 | 1 | |
Korwinów | 00:17 | 00:17 | 1 | |
Częstochowa Raków | 00:22 | 00:22 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 00:23 | 00:23 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 00:24 | 00:24 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 00:25 | 00:25 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 00:26 | 00:26 | 61 | |
Blachownia | 00:30 | 00:30 | 61 | |
Herby Stare | 00:36 | 00:36 | 61 | |
Liswarta | 00:42 | 00:42 | 61 | |
Lisów | 00:45 | 00:45 | 61 | |
Kochanowice | 00:49 | 00:49 | 61 | |
Jawornica | 00:53 | 00:53 | 61 | |
Lubliniec | 00:56 | 00:56 | 143 | |
Kochcice | 01:01 | 01:01 | 143 | |
Ciasna | 01:06 | 01:06 | 143 | |
Sieraków Śląski | 01:11 | 01:11 | 143 | |
Sowczyce | 01:18 | 01:18 | 143 | |
Olesno Śląskie | 01:24 | 01:24 | 143 | |
Stare Olesno | 01:28 | 01:28 | 143 | |
Bąków | 01:34 | 01:34 | 143 | |
Kluczbork | 01:43 | 01:43 | 143 | |
Smardy | 01:59 | 01:59 | 143 | |
Wołczyn | 02:22 | 02:22 | 143 | |
Wierzbica Górna | 02:38 | 02:38 | 143 | |
Domaszowice | 03:00 | 03:00 | 143 | |
Gręboszów | 03:19 | 03:19 | 143 | |
Namysłów | 03:38 | 03:38 | 143 | |
Wilków Namysłowski | 03:53 | 03:53 | 143 | |
Bierutów | 04:16 | 04:16 | 143 | |
Solniki Wielkie | 04:22 | 04:22 | 143 | |
Oleśnica | 04:34 | 04:34 | 143 | |
Łukanów | 04:40 | 04:40 | 143 | |
Borowa Oleśnicka | 04:45 | 04:52 | 143 |
7mn
|
Długołęka | 04:59 | 04:59 | 143 | |
Wrocław Psie Pole | 05:06 | 05:06 | 143 | |
Wrocław Sołtysowice | 05:07 | 05:07 | 143 | |
Wrocław Nadodrze | 05:08 | 05:08 | 143 |