Time Line Stop
Arrival Departure
Gdynia Postojowa 05:11 960
Gdynia Gł. Roz.84 05:14 05:14 202
Gdynia Główna 05:17 05:24 202
T10 - 7mn
Gdynia Orłowo 05:29 05:29 202
Sopot 05:32 05:34 202
T2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 05:36 05:36 202
Gdańsk Oliwa 05:38 05:40 202
T2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 05:43 05:43 202
Gdańsk Wrzeszcz 05:44 05:46 202
T2 - 2mn
Gdańsk Główny 05:51 05:55 202
T2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 05:55 05:55 9
Gdańsk Południowy 05:57 05:57 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 06:00 06:00 9
Pruszcz Gdański 06:02 06:02 9
Pszczółki 06:07 06:07 9
Tczew 06:13 06:22 9
T1 - 9mn
Tczew PZS R11 06:23 06:23 9
Szymankowo 06:29 06:29 9
Malbork 06:34 06:36 9
T6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 06:37 06:37 9
Mleczewo 06:46 06:46 9
Prabuty 06:56 06:57 9
T2 - 1mn
Susz 07:02 07:02 9
Redaki 07:06 07:06 9
Iława Główna 07:14 07:16 9
T2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 07:18 07:18 9
Rakowice 07:23 07:23 9
Zajączkowo Lubawskie 07:26 07:26 9
Montowo 07:30 07:30 9
Rybno Pomorskie 07:35 07:35 9
Gralewo 07:40 07:40 9
Działdowo 07:47 07:49 9
T2 - 2mn
Iłowo 07:56 07:56 9
Mława 07:59 08:01 9
T2 - 2mn
Konopki 08:10 08:10 9
Ciechanów 08:17 08:20 9
T2 - 3mn
Gąsocin 08:30 08:30 9
Świercze 08:34 08:34 9
Nasielsk 08:41 08:41 9
Modlin 08:49 08:49 9
Nowy Dwór Mazowiecki 08:52 08:54 9
T2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 08:55 08:55 9
Legionowo 09:02 09:03 9
T2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 09:08 09:08 9
Warszawa Praga PZS R15 09:13 09:13 9
Warszawa Praga WPT M 09:14 09:14 9
Warszawa Wsch.R.34 09:16 09:16 2
Warszawa Wschodnia 09:17 09:22 2
T6 - 5mn
Warszawa Centralna 09:27 09:31 2
T4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 09:34 09:36 1
T2 - 2mn
Warszawa Włochy 09:38 09:38 1
Józefinów 09:41 09:41 1
Pruszków 09:42 09:42 1
Grodzisk Mazowiecki 09:49 09:50 1
T14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 09:51 09:51 4
Korytów 09:59 09:59 4
Szeligi 10:03 10:03 4
Biała Rawska 10:10 10:10 4
Strzałki 10:19 10:19 4
Idzikowice 10:29 10:29 4
Opoczno Południe 10:35 10:39 4
T4 - 4mn
Pilichowice 10:47 10:47 4
Olszamowice 10:55 10:55 4
Włoszczowa Północ 11:08 11:09 4
T3 - 1mn
Knapówka 11:14 11:14 4
Psary 11:17 11:17 4
Psary Roz.40 11:18 11:18 570
Starzyny 11:20 11:20 570
Starzyny R5 11:20 11:20 64
Sprowa 11:27 11:27 64
Kozłów 11:35 11:36 8
T1 - 1mn
Tunel 11:40 11:40 8
Miechów 11:46 11:47 8
T1 - 1mn
Słomniki 11:54 11:54 8
Niedźwiedź 11:57 11:57 8
Zastów 12:03 12:03 8
Raciborowice 12:05 12:05 8
Kraków Batowice 12:07 12:07 8
Kraków Przedmieście 12:10 12:10 8
Kraków Główny 12:13 12:18 629
T2 - 5mn
Kraków Zabłocie 12:24 12:24 624
Kraków Podgórze 12:24 12:24 624
Kraków Bonarka 12:24 12:24 97
Skawina 12:33 12:33 97
Radziszów 12:39 12:39 97
Leńcze 12:45 12:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 12:52 12:53 97
T1 - 1mn
Stronie 13:01 13:01 97
Stryszów 13:05 13:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 13:15 13:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 13:16 13:17 625
T1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 13:17 13:17 98
Maków Podhalański 13:23 13:24 98
T1 - 1mn
Osielec 13:31 13:31 98
Jordanów 13:38 13:38 98
Raba Wyżna 13:54 13:54 99
Sieniawa 14:02 14:02 99
Lasek 14:11 14:11 99
Nowy Targ 14:16 14:18 99
T1 - 2mn
Szaflary 14:21 14:21 99
Biały Dunajec 14:26 14:26 99
Poronin 14:29 14:30 99
T1 - 1mn
Zakopane 14:37 14:37 99
T1 - 30s