Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Poznań Główny | 09:30 | 272 | ||
Poznań Star. pzs Psk2 | 09:34 | 09:34 | 272 | |
Poznań Starołęka | 09:35 | 09:35 | 272 | |
Poznań Krzesiny | 09:37 | 09:37 | 272 | |
Gądki | 09:41 | 09:41 | 272 | |
Pierzchno | 09:45 | 09:45 | 272 | |
Środa Wielkopolska | 09:51 | 09:52 | 272 |
T2 - 1mn
|
Sulęcinek | 09:58 | 09:58 | 272 | |
Chocicza | 10:03 | 10:03 | 272 | |
Mieszków | 10:07 | 10:07 | 272 | |
Jarocin | 10:12 | 10:14 | 272 |
T2 - 2mn
|
Witaszyce | 10:18 | 10:18 | 272 | |
Kotlin | 10:22 | 10:22 | 272 | |
Pleszew | 10:26 | 10:28 | 272 |
T2 - 2mn
|
Bronów | 10:35 | 10:35 | 272 | |
Biniew | 10:38 | 10:38 | 272 | |
Franklinów | 10:42 | 10:42 | 14 | |
Stary Staw | 10:45 | 10:45 | 14 | |
Czekanów | 10:47 | 10:47 | 14 | |
Nowe Skalmierzyce | 10:52 | 10:52 | 14 | |
Kalisz | 10:57 | 10:58 | 14 |
T2 - 1mn
|
Piwonice | 11:03 | 11:03 | 14 | |
Opatówek | 11:08 | 11:08 | 14 | |
Radliczyce | 11:13 | 11:13 | 14 | |
Radliczyce | 11:13 | 11:13 | 14 | |
Błaszki | 11:18 | 11:18 | 14 | |
Sędzice | 11:23 | 11:23 | 14 | |
Sieradz | 11:30 | 11:31 | 14 |
T2 - 1mn
|
Męka | 11:35 | 11:35 | 14 | |
Zduńska Wola | 11:41 | 11:42 | 14 |
T2 - 1mn
|
Gajewniki | 11:45 | 11:45 | 14 | |
Borszewice APO | 11:47 | 11:47 | 14 | |
Łask | 11:50 | 11:51 | 14 |
T2 - 1mn
|
Pabianice | 12:01 | 12:02 | 14 |
T2 - 1mn
|
Łódź Lublinek | 12:07 | 12:07 | 14 | |
Retkinia | 12:09 | 12:09 | 14 | |
Retkinia R.2 | 12:09 | 12:09 | 539 | |
Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 12:12 | 12:12 | 25 | |
Łódź Chojny | 12:16 | 12:17 | 25 |
T1 - 1mn
|
Łódź Chojny R82 | 12:18 | 12:18 | 540 | |
Łódź Dąbrowa PBS | 12:22 | 12:22 | 540 | |
Łódź Widzew R9 | 12:24 | 12:24 | 17 | |
Łódź Widzew | 12:25 | 12:26 | 17 |
1mn
|
Łódź Andrzejów | 12:30 | 12:30 | 17 | |
Gałkówek | 12:34 | 12:34 | 17 | |
Koluszki PZS R145 | 12:36 | 12:36 | 538 | |
Koluszki PZS R154 | 12:38 | 12:38 | 1 | |
Rokiciny GT | 12:42 | 12:42 | 1 | |
Rokiciny | 12:42 | 12:42 | 1 | |
Baby GT | 12:50 | 12:50 | 1 | |
Baby | 12:51 | 12:51 | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 12:59 | 13:00 | 1 |
T1 - 1mn
|
Piotrków Tryb Tow | 13:01 | 13:01 | 1 | |
Rozprza | 13:07 | 13:07 | 1 | |
Gorzkowice GT | 13:12 | 13:12 | 1 | |
Gorzkowice | 13:13 | 13:13 | 1 | |
Gomunice GT | 13:18 | 13:18 | 1 | |
Gomunice | 13:19 | 13:19 | 1 | |
Radomsko GT | 13:24 | 13:24 | 1 | |
Radomsko | 13:25 | 13:26 | 1 |
T1 - 1mn
|
Widzów Teklinów | 13:33 | 13:33 | 1 | |
Kłomnice | 13:37 | 13:37 | 1 | |
Rudniki koło Częstochowy | 13:42 | 13:42 | 1 | |
Wyczerpy | 13:45 | 13:45 | 1 | |
Częstochowa | 13:50 | 13:52 | 1 |
T5 - 2mn
|
Częstochowa Towarowa | 13:55 | 13:55 | 1 | |
Poraj | 14:01 | 14:01 | 1 | |
Myszków | 14:08 | 14:10 | 1 |
T1 - 2mn
|
Myszków GT | 14:11 | 14:11 | 1 | |
Zawiercie | 14:18 | 14:19 | 1 |
T1 - 1mn
|
Łazy Ła | 14:21 | 14:21 | 1 | |
Łazy | 14:23 | 14:23 | 1 | |
Łazy Łc | 14:25 | 14:25 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 14:29 | 14:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 14:31 | 14:32 | 133 |
T1 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 14:33 | 14:33 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 14:34 | 14:34 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Południowa | 14:36 | 14:36 | 133 | |
Dorota | 14:39 | 14:39 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 14:41 | 14:41 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 14:44 | 14:45 | 133 |
T4 - 1mn
|
Trzebinia TSA | 14:53 | 14:53 | 133 | |
Trzebinia | 14:54 | 14:55 | 133 |
T1 - 1mn
|
Krzeszowice | 15:02 | 15:03 | 133 |
T1 - 1mn
|
Zabierzów | 15:11 | 15:13 | 100 |
2mn
|
Kraków Mydlniki | 15:17 | 15:17 | 118 | |
Kraków Główny | 15:25 | 15:30 | 91 |
T9 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 15:34 | 15:34 | 91 | |
Kraków Płaszów | 15:35 | 15:35 | 629 |