Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Kielce | 21:49 | 8 | ||
Kielce Białogon | 21:52 | 21:52 | 8 | |
Sitkówka Nowiny | 21:56 | 21:56 | 8 | |
Wolica | 22:02 | 22:02 | 8 | |
Sobków | 22:05 | 22:05 | 8 | |
Miąsowa | 22:10 | 22:10 | 8 | |
Podchojny | 22:14 | 22:14 | 8 | |
Jędrzejów | 22:17 | 22:17 | 8 |
T1 - 30s
|
Krzcięcice | 22:25 | 22:25 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 22:29 | 22:29 | 8 | |
Sędziszów | 22:30 | 22:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
Gniewięcin APO | 22:32 | 22:32 | 8 | |
Klimontów APO | 22:36 | 22:36 | 8 | |
Kozłów | 22:38 | 22:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
Tunel | 22:43 | 22:43 | 8 | |
Miechów | 22:49 | 22:50 | 8 |
T1 - 1mn
|
Słomniki | 22:57 | 22:57 | 8 | |
Niedźwiedź | 23:00 | 23:00 | 8 | |
Zastów | 23:06 | 23:06 | 8 | |
Raciborowice | 23:08 | 23:08 | 8 | |
Kraków Batowice | 23:10 | 23:10 | 8 | |
Kraków Przedmieście | 23:12 | 23:12 | 8 | |
Kraków Główny | 23:15 | 23:20 | 91 |
T2 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 23:22 | 23:22 | 91 | |
Kraków Płaszów | 23:22 | 23:22 | 91 |