| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kielce | 06:49 | 8 | ||
| Kielce Białogon | 06:52 | 06:52 | 8 | |
| Sitkówka Nowiny | 06:56 | 06:56 | 8 | |
| Wolica | 07:02 | 07:02 | 8 | |
| Sobków | 07:05 | 07:05 | 8 | |
| Miąsowa | 07:10 | 07:10 | 8 | |
| Podchojny | 07:14 | 07:14 | 8 | |
| Jędrzejów | 07:17 | 07:17 | 8 | |
| Krzcięcice | 07:25 | 07:25 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 07:29 | 07:29 | 8 | |
| Sędziszów | 07:30 | 07:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
| Gniewięcin APO | 07:32 | 07:32 | 8 | |
| Klimontów APO | 07:36 | 07:36 | 8 | |
| Kozłów | 07:38 | 07:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
| Tunel | 07:43 | 07:43 | 8 | |
| Tunel R13 | 07:44 | 07:44 | 62 | |
| Charsznica | 07:52 | 07:52 | 62 | |
| Gajówka APO | 07:59 | 07:59 | 62 | |
| Wolbrom | 08:08 | 08:09 | 62 |
T1 - 1mn
|
| Zarzecze APO | 08:16 | 08:16 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 08:23 | 08:23 | 62 | |
| Olkusz | 08:33 | 08:35 | 62 |
T1 - 2mn
|
| Bukowno | 08:41 | 08:41 | 62 | |
| Sławków | 08:46 | 08:46 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 08:50 | 08:50 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 08:53 | 08:53 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 08:57 | 08:57 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 08:57 | 08:57 | 62 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 09:01 | 09:01 | 62 | |
| Sosnowiec Południowy | 09:05 | 09:06 | 660 |
T2 - 1mn
|
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 09:09 | 09:09 | 1 | |
| Katowice Zawodzie | 09:13 | 09:13 | 1 | |
| Katowice | 09:17 | 09:21 | 137 |
T9 - 4mn59s
|
| Katowice Tow. KTC | 09:25 | 09:25 | 137 | |
| Chorzów Batory | 09:28 | 09:29 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 09:33 | 09:33 | 137 | |
| Zabrze | 09:37 | 09:38 | 137 |
T1 - 1mn
|
| Gliwice | 09:45 | 09:45 | 137 |
T - 30s
|