| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kielce | 20:49 | 8 | ||
| Kielce Białogon | 20:52 | 20:52 | 8 | |
| Sitkówka Nowiny | 20:56 | 20:56 | 8 | |
| Wolica | 21:02 | 21:02 | 8 | |
| Sobków | 21:05 | 21:05 | 8 | |
| Miąsowa | 21:10 | 21:10 | 8 | |
| Podchojny | 21:14 | 21:14 | 8 | |
| Jędrzejów | 21:17 | 21:17 | 8 | |
| Krzcięcice | 21:25 | 21:25 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 21:29 | 21:29 | 8 | |
| Sędziszów | 21:30 | 21:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
| Gniewięcin APO | 21:32 | 21:32 | 8 | |
| Klimontów APO | 21:36 | 21:36 | 8 | |
| Kozłów | 21:38 | 21:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
| Tunel | 21:43 | 21:43 | 8 | |
| Tunel R13 | 21:44 | 21:44 | 62 | |
| Charsznica | 21:52 | 21:52 | 62 | |
| Gajówka APO | 21:59 | 21:59 | 62 | |
| Wolbrom | 22:08 | 22:09 | 62 |
T1 - 1mn
|
| Zarzecze APO | 22:16 | 22:16 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 22:23 | 22:23 | 62 | |
| Olkusz | 22:33 | 22:35 | 62 |
T1 - 2mn
|
| Bukowno | 22:41 | 22:41 | 62 | |
| Sławków | 22:46 | 22:46 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 22:50 | 22:50 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 22:53 | 22:53 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 22:57 | 22:57 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 22:57 | 22:57 | 62 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 23:01 | 23:01 | 62 | |
| Sosnowiec Południowy | 23:05 | 23:06 | 660 |
T2 - 1mn
|
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 23:09 | 23:09 | 1 | |
| Katowice Zawodzie | 23:13 | 23:13 | 1 | |
| Katowice | 23:17 | 23:21 | 137 |
T9 - 4mn59s
|
| Katowice Tow. KTC | 23:25 | 23:25 | 137 | |
| Chorzów Batory | 23:28 | 23:29 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 23:33 | 23:33 | 137 | |
| Zabrze | 23:37 | 23:38 | 137 |
T1 - 1mn
|
| Gliwice | 23:45 | 23:45 | 137 |
T - 30s
|