| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 20:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 20:58 | 20:58 | 133 | |
| Dorota | 21:02 | 21:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 21:06 | 21:06 | 62 | |
| Sławków | 21:12 | 21:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 21:16 | 21:16 | 62 | |
| Bukowno | 21:18 | 21:18 | 62 | |
| Olkusz | 21:25 | 21:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 21:31 | 21:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 21:34 | 21:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 21:36 | 21:36 | 62 | |
| Zarzecze | 21:38 | 21:38 | 62 | |
| Wolbrom | 21:43 | 21:43 | 62 | |
| Jeżówka | 21:47 | 21:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 21:50 | 21:50 | 62 | |
| Gajówka | 21:52 | 21:52 | 62 | |
| Charsznica | 21:57 | 22:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 22:13 | 22:13 | 8 | |
| Tunel | 22:14 | 22:14 | 8 | |
| Kozłów | 22:18 | 22:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 22:50 | 22:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 22:56 | 22:56 | 64 | |
| Starzyny | 22:57 | 22:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 23:00 | 23:00 | 4 | |
| Psary | 23:00 | 23:00 | 4 | |
| Knapówka | 23:07 | 23:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 23:08 | 23:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 23:11 | 23:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 23:36 | 23:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 00:10 | 00:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 00:18 | 00:18 | 4 | |
| Idzikowice | 00:25 | 00:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 00:27 | 00:27 | 573 | |
| Radzice | 00:31 | 00:31 | 22 | |
| Radzice | 00:31 | 00:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 00:36 | 00:36 | 22 | |
| Antoniów | 00:40 | 00:40 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 00:51 | 00:51 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 00:56 | 00:56 | 25 | |
| Skrzynki | 01:03 | 01:03 | 25 | |
| Zaosie | 01:07 | 01:07 | 25 | |
| Wykno | 01:11 | 01:11 | 25 | |
| Mikołajów | 01:18 | 01:21 | 25 |
3mn
|
| Żakowice Płd Roz.5 | 01:24 | 01:24 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 01:25 | 01:25 | 25 | |
| Gałkówek | 01:29 | 01:37 | 25 |
8mn
|
| Justynów | 01:41 | 01:41 | 25 | |
| Bedoń | 01:44 | 01:44 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 01:48 | 01:48 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 01:54 | 01:54 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 01:57 | 01:57 | 25 | |
| Łódź Chojny | 01:59 | 02:01 | 25 |
2mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 02:06 | 02:06 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 02:08 | 02:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 02:12 | 02:12 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 02:13 | 02:13 | 15 | |
| Zgierz | 02:16 | 02:21 | 16 |
5mn
|
| Zgierz Północ | 02:26 | 02:26 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 02:29 | 02:29 | 16 | |
| Chociszew | 02:39 | 02:39 | 16 | |
| Ozorków | 02:45 | 02:45 | 16 | |
| Łęczyca | 02:53 | 02:53 | 16 | |
| Witonia | 03:07 | 03:07 | 16 | |
| Kutno | 03:17 | 03:17 | 16 | |