| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Trzebinia | 04:17 | 133 | ||
| Trzebinia TSA | 04:19 | 04:19 | 133 | |
| Balin | 04:25 | 04:25 | 133 | |
| Jaworzno Ciężkowice | 04:32 | 04:32 | 133 | |
| Pieczyska | 04:36 | 04:36 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 04:42 | 04:42 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 04:46 | 04:46 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 04:53 | 04:53 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 04:54 | 04:54 | 62 | |
| Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 05:00 | 05:00 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 05:01 | 05:01 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 05:09 | 05:09 | 171 | |
| Kozioł R12 | 05:16 | 05:16 | 171 | |
| Kozioł | 05:17 | 05:17 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 05:21 | 05:21 | 154 | |
| Przemiarki | 05:32 | 05:32 | 154 | |
| Łazy Łc | 05:39 | 05:39 | 154 | |
| Łazy | 05:46 | 05:46 | 186 | |
| Łazy Ła | 05:52 | 05:52 | 186 | |
| Zawiercie GT | 05:55 | 05:58 | 4 |
3mn
|
| Zawiercie | 06:01 | 06:01 | 1 | |
| Zawiercie Borowe Pole | 06:06 | 06:06 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 06:11 | 06:11 | 1 | |
| Myszków Światowit | 06:15 | 06:15 | 1 | |
| Myszków GT | 06:18 | 06:18 | 1 | |
| Myszków | 06:19 | 06:19 | 1 | |
| Myszków Nowa Wieś | 06:24 | 06:24 | 1 | |
| Żarki-Letnisko | 06:29 | 06:29 | 1 | |
| Masłońskie Natalin | 06:34 | 06:34 | 1 | |
| Poraj | 06:39 | 06:39 | 1 | |
| Poraj GT | 06:41 | 06:41 | 1 | |
| Korwinów | 06:50 | 06:50 | 1 | |
| Częstochowa Raków | 06:58 | 06:58 | 1 | |
| Częstochowa Tow Ctb | 06:59 | 06:59 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 07:05 | 07:05 | 1 | |