Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Jelenia Góra | 05:25 | 274 | ||
Wojanów | 05:30 | 05:30 | 274 | |
Janowice Wielkie | 05:34 | 05:34 | 274 | |
Marciszów | 05:41 | 05:41 | 274 | |
Sędzisław | 05:46 | 05:46 | 274 | |
Boguszów-Gorce Zachód | 05:54 | 05:54 | 274 | |
Boguszów-Gorce | 05:56 | 05:56 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 05:57 | 05:57 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 05:57 | 05:57 | 274 | |
Wałbrzych Główny | 06:03 | 06:03 | 274 | |
Wałbrzych Fabryczny | 06:08 | 06:08 | 274 | |
Wałbrzych Miasto | 06:15 | 06:16 | 274 |
T2 - 1mn
|
Wałbrzych Szczawienko | 06:20 | 06:20 | 274 | |
Świebodzice | 06:28 | 06:28 | 274 | |
Jaworzyna Śląska | 06:34 | 06:34 | 274 | |
Żarów | 06:38 | 06:38 | 274 | |
Imbramowice | 06:41 | 06:41 | 274 | |
Kąty Wrocławskie | 06:50 | 06:50 | 274 | |
Smolec | 06:56 | 06:56 | 274 | |
Wrocław Zachodni | 06:58 | 06:58 | 761 | |
Wrocław Świebodzki | 07:01 | 07:01 | 761 | |
Grabiszyn | 07:02 | 07:02 | 273 | |
Wrocław Główny | 07:05 | 07:09 | 132 |
T4 - 4mn
|
Wrocław Główny Wgb | 07:12 | 07:12 | 132 | |
Wrocław Brochów PODG | 07:15 | 07:15 | 132 | |
Święta Katarzyna | 07:16 | 07:16 | 132 | |
Oława | 07:25 | 07:25 | 132 | |
Brzeg | 07:31 | 07:32 | 132 |
T2 - 1mn
|
Lewin Brzeski | 07:40 | 07:40 | 132 | |
Lewin Brzeski | 07:40 | 07:40 | 132 | |
Dąbrowa Niemodlińska | 07:46 | 07:46 | 132 | |
Opole Zachodnie | 07:51 | 07:51 | 132 | |
Opole Zachodnie | 07:51 | 07:51 | 132 | |
Opole Główne | 07:53 | 07:57 | 132 |
T2 - 4mn
|
Opole Groszowice | 08:00 | 08:00 | 136 | |
Przywory Opolskie | 08:03 | 08:03 | 136 | |
Górażdże | 08:05 | 08:05 | 136 | |
Gogolin | 08:07 | 08:07 | 136 | |
Jasiona | 08:09 | 08:09 | 136 | |
Zdzieszowice | 08:12 | 08:12 | 136 | |
Raszowa | 08:14 | 08:14 | 136 | |
Raszowa | 08:14 | 08:14 | 136 | |
Kłodnica | 08:15 | 08:15 | 136 | |
Kędzierzyn-Koźle | 08:18 | 08:19 | 137 |
1mn
|
Nowa Wieś | 08:21 | 08:21 | 137 | |
Sławięcice | 08:25 | 08:25 | 153 | |
Rudziniec Gliwicki | 08:29 | 08:30 | 153 |
1mn
|
Kanał | 08:37 | 08:37 | 153 | |
Toszek Północ | 08:47 | 08:47 | 152 | |
Czarków | 08:54 | 08:54 | 152 | |
Krupski Młyn | 08:55 | 08:55 | 685 | |
Droniowiczki | 09:02 | 09:02 | 61 | |
Jawornica | 09:06 | 09:06 | 61 | |
Kochanowice | 09:09 | 09:10 | 61 |
1mn
|
Lisów | 09:13 | 09:13 | 61 | |
Liswarta | 09:14 | 09:14 | 61 | |
Herby Stare | 09:17 | 09:17 | 61 | |
Blachownia | 09:20 | 09:20 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 09:23 | 09:23 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 09:27 | 09:28 | 61 |
T2 - 1mn
|
Kucelinka | 09:34 | 09:34 | 61 | |
Turów | 09:40 | 09:40 | 61 | |
Lusławice | 09:43 | 09:43 | 61 | |
Julianka | 09:46 | 09:46 | 61 | |
Podlesie | 09:51 | 09:51 | 61 | |
Koniecpol | 09:56 | 10:02 | 61 |
6mn
|
Żelisławice | 10:08 | 10:08 | 61 | |
Żelisławice | 10:08 | 10:08 | 572 | |
Włoszczowa Północ | 10:13 | 10:14 | 4 |
T5 - 1mn
|
Olszamowice | 10:27 | 10:27 | 4 | |
Pilichowice | 10:36 | 10:36 | 4 | |
Opoczno Południe | 10:44 | 10:44 | 4 | |
Idzikowice | 10:50 | 10:50 | 4 | |
Strzałki | 11:01 | 11:06 | 4 |
5mn
|
Biała Rawska | 11:13 | 11:13 | 4 | |
Szeligi | 11:21 | 11:21 | 4 | |
Korytów | 11:26 | 11:26 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 11:31 | 11:31 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 11:32 | 11:42 | 1 |
10mn
|
Pruszków | 11:47 | 11:47 | 1 | |
Józefinów | 11:49 | 11:49 | 1 | |
Warszawa Włochy | 11:52 | 11:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 11:57 | 11:59 | 1 |
T6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 12:00 | 12:00 | 2 | |
Warszawa Centralna | 12:03 | 12:08 | 2 |
T3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 12:13 | 12:18 | 2 |
T1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 12:18 | 12:18 | 9 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 12:19 | 12:19 | 45 | |
Warszawa Grochów R5 | 12:22 | 12:22 | 839 | |
Warszawa Grochów | 12:25 | 12:25 | 839 |