Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Piława Górna | 02:51 | 137 | ||
Ząbkowice Śląskie | 03:04 | 03:04 | 137 | |
Kamieniec Ząbkowicki | 03:17 | 03:17 | 137 | |
Paczków | 03:28 | 03:28 | 137 | |
Otmuchów Jezioro | 03:35 | 03:35 | 137 | |
Otmuchów | 03:38 | 03:38 | 137 | |
Wójcice | 03:43 | 03:43 | 137 | |
Goświnowice | 03:46 | 03:46 | 137 | |
Nysa | 03:55 | 03:55 | 137 | |
Przełęk | 04:04 | 04:04 | 137 | |
Nowy Świętów | 04:10 | 04:10 | 137 | |
Nowy Las | 04:15 | 04:15 | 137 | |
Szybowice | 04:20 | 04:20 | 137 | |
Prudnik | 04:27 | 04:27 | 137 | |
Dytmarów | 04:34 | 04:34 | 137 | |
Racławice Śląskie | 04:40 | 04:40 | 137 | |
Głogówek | 04:49 | 04:49 | 137 | |
Twardawa | 04:57 | 04:57 | 137 | |
Pokrzywnica | 05:02 | 05:02 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 05:06 | 05:06 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 05:09 | 05:09 | 137 | |
Żabieniec PZS R24 | 05:12 | 05:12 | 137 | |
Kędzierzyn-Koźle | 05:15 | 05:15 | 137 | |
Nowa Wieś | 05:20 | 05:20 | 137 | |
Sławięcice | 05:27 | 05:27 | 137 | |
Rudziniec Gliwicki | 05:34 | 05:34 | 137 | |
Taciszów | 05:41 | 05:41 | 137 | |
Rzeczyce Śląskie | 05:45 | 05:45 | 137 | |
Gliwice Łabędy | 05:49 | 05:49 | 137 | |
Szobiszowice | 05:56 | 05:56 | 137 | |
Gliwice | 06:00 | 06:00 | 137 | |
Zabrze | 06:07 | 06:07 | 137 | |
Ruda Śląska | 06:12 | 06:12 | 137 | |
Ruda Chebzie | 06:14 | 06:14 | 137 | |
Świętochłowice | 06:17 | 06:17 | 137 | |
Chorzów Batory | 06:20 | 06:20 | 137 | |
Katowice Tow. KTC | 06:24 | 06:24 | 137 | |
Katowice Załęże | 06:25 | 06:25 | 137 | |
Katowice | 06:28 | 06:28 | 138 | |
Katowice Zawodzie | 06:32 | 06:32 | 1 | |
Katowice Szopienice Południowe | 06:35 | 06:35 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 06:37 | 06:37 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 06:39 | 06:39 | 1 | |
Będzin | 06:44 | 06:55 | 1 |
11mn
|
Będzin Miasto | 06:56 | 06:56 | 1 | |
Będzin Ksawera | 06:58 | 06:58 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 07:02 | 07:02 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 07:05 | 07:05 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Pogoria | 07:07 | 07:07 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 07:11 | 07:11 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 07:12 | 07:12 | 186 | |
Dąbrowa Górnicza Sikorka | 07:16 | 07:16 | 186 | |
Chruszczobród | 07:19 | 07:19 | 186 | |
Wiesiółka | 07:21 | 07:21 | 186 | |
Łazy Łc | 07:23 | 07:23 | 186 | |
Łazy | 07:26 | 07:26 | 186 | |
Łazy Ła | 07:32 | 07:42 | 186 |
10mn
|
Zawiercie GT | 07:44 | 07:44 | 4 | |
Zawiercie | 07:47 | 07:50 | 1 |
3mn
|
Zawiercie Borowe Pole | 07:54 | 07:54 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 07:58 | 07:58 | 1 | |
Myszków Światowit | 08:01 | 08:01 | 1 | |
Myszków GT | 08:03 | 08:03 | 1 | |
Myszków | 08:04 | 08:04 | 1 |