| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Piława Górna | 21:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 22:04 | 22:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 22:17 | 22:17 | 137 | |
| Paczków | 22:28 | 22:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 22:35 | 22:35 | 137 | |
| Otmuchów | 22:38 | 22:38 | 137 | |
| Wójcice | 22:43 | 22:43 | 137 | |
| Goświnowice | 22:46 | 22:46 | 137 | |
| Nysa | 22:55 | 22:55 | 137 | |
| Przełęk | 23:04 | 23:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 23:10 | 23:10 | 137 | |
| Nowy Las | 23:15 | 23:15 | 137 | |
| Szybowice | 23:20 | 23:20 | 137 | |
| Prudnik | 23:27 | 23:27 | 137 | |
| Dytmarów | 23:34 | 23:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 23:40 | 23:40 | 137 | |
| Głogówek | 23:49 | 23:49 | 137 | |
| Twardawa | 23:57 | 23:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 00:02 | 00:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 00:06 | 00:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 00:09 | 00:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 00:12 | 00:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 00:15 | 00:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 00:20 | 00:20 | 137 | |
| Sławięcice | 00:27 | 00:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 00:34 | 00:34 | 137 | |
| Taciszów | 00:41 | 00:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 00:45 | 00:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 00:49 | 00:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 00:56 | 00:56 | 137 | |
| Gliwice | 01:00 | 01:00 | 137 | |
| Zabrze | 01:07 | 01:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 01:12 | 01:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 01:14 | 01:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 01:17 | 01:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 01:20 | 01:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 01:24 | 01:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 01:25 | 01:25 | 137 | |
| Katowice | 01:28 | 01:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 01:32 | 01:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 01:35 | 01:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 01:37 | 01:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 01:39 | 01:39 | 1 | |
| Będzin | 01:44 | 01:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 01:56 | 01:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 01:58 | 01:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 02:02 | 02:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 02:05 | 02:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 02:07 | 02:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 02:11 | 02:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 02:12 | 02:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 02:16 | 02:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 02:19 | 02:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 02:21 | 02:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 02:23 | 02:23 | 186 | |
| Łazy | 02:26 | 02:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 02:32 | 02:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 02:44 | 02:44 | 4 | |
| Zawiercie | 02:47 | 02:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 02:54 | 02:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 02:58 | 02:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 03:01 | 03:01 | 1 | |
| Myszków GT | 03:03 | 03:03 | 1 | |
| Myszków | 03:04 | 03:04 | 1 | |