| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Poznań Główny | 09:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 09:16 | 09:16 | 3 | |
| Swarzędz | 09:22 | 09:23 | 3 |
T4 - 1mn
|
| Paczkowo | 09:27 | 09:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 09:29 | 09:29 | 808 | |
| Podstolice | 09:36 | 09:36 | 808 | |
| Września | 09:43 | 09:44 | 807 |
T5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 09:46 | 09:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 09:53 | 09:53 | 3 | |
| Słupca | 09:56 | 09:57 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Cienin | 10:01 | 10:01 | 3 | |
| Konin | 10:10 | 10:11 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Kramsk | 10:18 | 10:18 | 3 | |
| Koło | 10:24 | 10:25 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Barłogi | 10:30 | 10:30 | 3 | |
| Zamków | 10:31 | 10:31 | 3 | |
| Kłodawa | 10:34 | 10:34 | 3 | |
| Krzewie | 10:41 | 10:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 10:46 | 10:46 | 3 | |
| Kutno | 10:47 | 10:48 | 16 |
T4 - 1mn
|
| Witonia | 10:58 | 10:58 | 16 | |
| Łęczyca | 11:11 | 11:13 | 16 |
T2 - 2mn
|
| Ozorków | 11:19 | 11:24 | 16 |
T2 - 5mn
|
| Chociszew | 11:28 | 11:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 11:33 | 11:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 11:35 | 11:35 | 16 | |
| Zgierz | 11:38 | 11:39 | 16 |
T2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 11:45 | 11:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 11:50 | 11:52 | 17 |
T4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 11:57 | 11:57 | 17 | |
| Gałkówek | 12:01 | 12:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 12:05 | 12:05 | 25 | |
| Mikołajów | 12:11 | 12:11 | 25 | |
| Skrzynki | 12:19 | 12:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 12:24 | 12:25 | 22 |
T1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 12:39 | 12:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 12:42 | 12:42 | 22 | |
| Drzewica | 12:48 | 12:49 | 22 |
T2 - 1mn
|
| Przysucha | 13:00 | 13:01 | 22 |
T1 - 1mn
|
| Wolanów | 13:15 | 13:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 13:19 | 13:19 | 8 | |
| Radom | 13:26 | 13:30 | 26 |
T2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 13:32 | 13:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 13:39 | 13:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 13:44 | 13:45 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Pionki | 13:47 | 13:47 | 26 | |
| Żytkowice | 13:51 | 13:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 13:54 | 13:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 13:58 | 13:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 14:02 | 14:02 | 580 | |
| Wisła | 14:04 | 14:04 | 580 | |
| Wieprz | 14:04 | 14:04 | 7 | |
| Zarzeka | 14:06 | 14:06 | 7 | |
| Zarzeka | 14:06 | 14:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 14:10 | 14:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 14:13 | 14:14 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Puławy | 14:17 | 14:17 | 7 | |
| Klementowice | 14:22 | 14:22 | 7 | |
| Nałęczów | 14:26 | 14:26 | 7 |
T1 - 30s
|
| Sadurki | 14:30 | 14:30 | 7 | |
| Motycz | 14:35 | 14:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 14:38 | 14:39 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Lublin | 14:44 | 14:44 | 7 |
T55 - 30s
|