| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Piława Górna | 05:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 06:04 | 06:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 06:17 | 06:17 | 137 | |
| Paczków | 06:28 | 06:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 06:35 | 06:35 | 137 | |
| Otmuchów | 06:38 | 06:38 | 137 | |
| Wójcice | 06:43 | 06:43 | 137 | |
| Goświnowice | 06:46 | 06:46 | 137 | |
| Nysa | 06:55 | 06:55 | 137 | |
| Przełęk | 07:04 | 07:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 07:10 | 07:10 | 137 | |
| Nowy Las | 07:15 | 07:15 | 137 | |
| Szybowice | 07:20 | 07:20 | 137 | |
| Prudnik | 07:27 | 07:27 | 137 | |
| Dytmarów | 07:34 | 07:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 07:40 | 07:40 | 137 | |
| Głogówek | 07:49 | 07:49 | 137 | |
| Twardawa | 07:57 | 07:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 08:02 | 08:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 08:06 | 08:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 08:09 | 08:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 08:12 | 08:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 08:15 | 08:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 08:20 | 08:20 | 137 | |
| Sławięcice | 08:27 | 08:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 08:34 | 08:34 | 137 | |
| Taciszów | 08:41 | 08:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 08:45 | 08:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 08:49 | 08:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 08:56 | 08:56 | 137 | |
| Gliwice | 09:00 | 09:00 | 137 | |
| Zabrze | 09:07 | 09:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 09:12 | 09:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 09:14 | 09:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 09:17 | 09:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 09:20 | 09:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 09:24 | 09:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 09:25 | 09:25 | 137 | |
| Katowice | 09:28 | 09:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 09:32 | 09:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 09:35 | 09:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 09:37 | 09:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 09:39 | 09:39 | 1 | |
| Będzin | 09:44 | 09:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 09:56 | 09:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 09:58 | 09:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 10:02 | 10:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 10:05 | 10:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 10:07 | 10:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 10:11 | 10:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 10:12 | 10:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 10:16 | 10:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 10:19 | 10:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 10:21 | 10:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 10:23 | 10:23 | 186 | |
| Łazy | 10:26 | 10:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 10:32 | 10:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 10:44 | 10:44 | 4 | |
| Zawiercie | 10:47 | 10:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 10:54 | 10:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 10:58 | 10:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 11:01 | 11:01 | 1 | |
| Myszków GT | 11:03 | 11:03 | 1 | |
| Myszków | 11:04 | 11:04 | 1 | |