Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Warszawa Grochów | 17:13 | 839 | ||
Warszawa Grochów R5 | 17:14 | 17:14 | 45 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 17:17 | 17:17 | 9 | |
Warszawa Wsch.R.34 | 17:18 | 17:18 | 2 | |
Warszawa Wschodnia | 17:19 | 17:24 | 2 |
T10 - 5mn
|
Warszawa Centralna | 17:30 | 17:35 | 2 |
T8 - 5mn
|
Warszawa Zach. R19 | 17:38 | 17:38 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 17:39 | 17:41 | 1 |
T3 - 2mn
|
Warszawa Włochy | 17:43 | 17:43 | 3 | |
Warszawa Gołąbki | 17:47 | 17:47 | 3 | |
Ożarów Mazowiecki | 17:49 | 17:49 | 3 | |
Błonie | 17:55 | 17:55 | 3 | |
Teresin Niepokalanów | 18:01 | 18:01 | 3 | |
Sochaczew | 18:07 | 18:08 | 3 |
T1 - 1mn
|
Bednary | 18:16 | 18:16 | 3 | |
Łowicz Główny | 18:21 | 18:22 | 3 |
T1 - 1mn
|
Jackowice | 18:28 | 18:28 | 3 | |
Żychlin | 18:33 | 18:33 | 3 | |
Stara Wieś koło Kutna | 18:39 | 18:39 | 3 | |
Kutno | 18:42 | 18:43 | 3 |
T1 - 1mn
|
Kutno Wsch Tow Pprj | 18:44 | 18:44 | 3 | |
Krzewie | 18:49 | 18:49 | 3 | |
Kłodawa | 18:57 | 18:57 | 3 | |
Zamków | 19:00 | 19:00 | 3 | |
Barłogi | 19:01 | 19:01 | 3 | |
Koło | 19:06 | 19:07 | 3 |
T1 - 1mn
|
Kramsk | 19:13 | 19:13 | 3 | |
Konin | 19:21 | 19:22 | 3 |
T1 - 1mn
|
Cienin | 19:31 | 19:31 | 3 | |
Słupca | 19:35 | 19:36 | 3 |
T1 - 1mn
|
Strzałkowo | 19:38 | 19:38 | 807 | |
Sokołowo Wrzesińskie | 19:45 | 19:45 | 808 | |
Września | 19:48 | 19:49 | 808 |
T7 - 1mn
|
Podstolice | 19:55 | 19:55 | 3 | |
Kostrzyn Wielkopolski | 20:03 | 20:03 | 3 | |
Paczkowo | 20:05 | 20:05 | 3 | |
Swarzędz | 20:08 | 20:09 | 352 |
T1 - 1mn
|
Nowa Wieś Poznańska | 20:12 | 20:12 | 352 | |
Pokrzywno | 20:18 | 20:18 | 352 | |
Poznań Starołęka | 20:21 | 20:21 | 272 | |
Poznań Star. pzs Psk2 | 20:23 | 20:23 | 272 | |
Poznań Główny | 20:28 | 20:43 | 351 |
15mn
|
Poznań POD | 20:46 | 20:46 | 351 | |
Poznań Wola | 20:48 | 20:48 | 351 | |
Kiekrz | 20:51 | 20:51 | 351 | |
Rokietnica | 20:53 | 20:53 | 351 | |
Szamotuły | 21:01 | 21:02 | 351 |
T1 - 1mn
|
Pęckowo | 21:06 | 21:06 | 351 | |
Wronki | 21:11 | 21:12 | 351 |
T1 - 1mn
|
Mokrz | 21:16 | 21:16 | 351 | |
Miały | 21:20 | 21:20 | 351 | |
Drawski Młyn | 21:24 | 21:24 | 351 | |
Krzyż | 21:27 | 21:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
Podlesiec | 21:35 | 21:35 | 351 | |
Dobiegniew | 21:40 | 21:41 | 351 |
T1 - 1mn
|
Bierzwnik | 21:45 | 21:45 | 351 | |
Słonice | 21:49 | 21:49 | 351 | |
Choszczno | 21:55 | 21:56 | 351 |
T1 - 1mn
|
Dolice | 22:02 | 22:02 | 351 | |
Stargard | 22:13 | 22:14 | 351 |
T2 - 1mn
|
Stargard Rozrz | 22:17 | 22:17 | 351 | |
Reptowo | 22:23 | 22:23 | 351 | |
Szczecin Dąbie Sda | 22:27 | 22:27 | 351 | |
Szczecin Dąbie | 22:30 | 22:31 | 351 |
T2 - 1mn
|
Szczecin Zdroje | 22:34 | 22:34 | 351 | |
Szczecin Zdroje | 22:34 | 22:34 | 351 | |
Regalica | 22:36 | 22:36 | 351 | |
Dziewoklicz | 22:38 | 22:38 | 351 | |
Szczecin Wstowo | 22:39 | 22:39 | 351 | |
Szczecin Główny | 22:44 | 23:01 | 273 |
T1 - 17mn
|
Szczecin Port Centralny | 23:05 | 23:05 | 273 |