Time Line Stop
Arrival Departure
Kraków Mydlniki 05:49 133
Zabierzów 05:51 05:51 133
Krzeszowice 05:58 06:00 133
T2 - 2mn
Trzebinia 06:07 06:08 133
T2 - 1mn
Trzebinia TSA 06:09 06:09 133
Jaworzno Szczakowa 06:16 06:17 133
T4 - 1mn
Sosnowiec Maczki 06:22 06:22 133
Dorota 06:24 06:24 133
Dąbrowa Górnicza Południowa 06:27 06:27 133
Dąbrowa Górnicza Huta Katowice 06:29 06:29 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB 06:31 06:31 133
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 06:32 06:33 1
T8 - 1mn
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 06:35 06:35 1
Łazy Łc 06:40 06:40 1
Łazy 06:42 06:42 1
Łazy Ła 06:44 06:44 1
Zawiercie 06:46 06:47 1
T2 - 1mn
Myszków GT 06:53 06:53 1
Myszków 06:54 06:55 1
T2 - 1mn
Poraj 07:02 07:02 1
Częstochowa Towarowa 07:09 07:09 1
Częstochowa 07:11 07:13 1
T2 - 2mn
Wyczerpy 07:18 07:18 1
Rudniki koło Częstochowy 07:20 07:20 1
Kłomnice 07:25 07:25 1
Widzów Teklinów 07:30 07:30 1
Radomsko 07:36 07:37 1
T2 - 1mn
Radomsko GT 07:39 07:39 1
Gomunice 07:44 07:44 1
Gomunice GT 07:45 07:45 1
Gorzkowice 07:50 07:50 1
Gorzkowice GT 07:51 07:51 1
Rozprza 07:56 07:56 1
Piotrków Tryb Tow 08:02 08:02 1
Piotrków Trybunalski 08:03 08:07 1
T2 - 4mn
Baby 08:15 08:15 1
Baby GT 08:16 08:16 1
Rokiciny 08:24 08:24 1
Rokiciny GT 08:24 08:24 1
Koluszki Bęzel.R154 08:27 08:27 538
Koluszki PZS R154 08:28 08:28 538
Koluszki PZS R145 08:30 08:30 17
Gałkówek 08:33 08:33 17
Łódź Andrzejów 08:40 08:40 17
Łódź Widzew 08:45 08:48 17
T3 - 3mn
Łódź Widzew R9 08:48 08:48 540
Łódź Chojny R82 08:54 08:54 25
Łódź Chojny 08:55 08:57 25
T2 - 2mn
Łódź Kaliska PZS R219-R227 09:01 09:01 539
Retkinia R.2 09:03 09:03 14
Retkinia 09:03 09:03 14
Łódź Lublinek 09:06 09:06 14
Pabianice 09:11 09:12 14
T1 - 1mn
Łask 09:21 09:23 14
T1 - 2mn
Borszewice APO 09:26 09:26 14
Gajewniki 09:28 09:28 14
Zduńska Wola 09:30 09:34 14
T1 - 4mn
Męka 09:41 09:41 14
Sieradz 09:46 09:48 14
T1 - 2mn
Sędzice 09:56 09:56 14
Błaszki 10:00 10:00 14
Radliczyce 10:06 10:06 14
Radliczyce 10:06 10:06 14
Opatówek 10:10 10:10 14
Piwonice 10:16 10:16 14
Kalisz 10:20 10:22 14
T1 - 2mn
Nowe Skalmierzyce 10:27 10:27 14
Czekanów 10:33 10:33 14
Stary Staw 10:35 10:35 272
Franklinów 10:37 10:37 272
Biniew 10:41 10:41 272
Bronów 10:44 10:44 272
Pleszew 10:51 10:52 272
T1 - 1mn
Kotlin 10:56 10:56 272
Witaszyce 11:00 11:00 272
Jarocin 11:04 11:05 272
T1 - 1mn
Mieszków 11:10 11:10 272
Chocicza 11:14 11:14 272
Sulęcinek 11:18 11:18 272
Środa Wielkopolska 11:24 11:25 272
T1 - 1mn
Pierzchno 11:30 11:30 272
Gądki 11:35 11:35 272
Poznań Krzesiny 11:38 11:38 272
Poznań Starołęka 11:41 11:41 272
Poznań Star. pzs Psk2 11:42 11:42 272
Poznań Główny 11:46 11:46 272
T16 - 30s