Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 15:17 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 15:19 | 15:19 | 133 | |
Balin | 15:25 | 15:25 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 15:32 | 15:32 | 133 | |
Pieczyska | 15:36 | 15:36 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 15:42 | 15:42 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 15:46 | 15:46 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 15:53 | 15:53 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 15:54 | 15:54 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 16:00 | 16:00 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 16:01 | 16:01 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 16:09 | 16:09 | 171 | |
Kozioł R12 | 16:16 | 16:16 | 171 | |
Kozioł | 16:17 | 16:17 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 16:21 | 16:21 | 154 | |
Przemiarki | 16:32 | 16:32 | 154 | |
Łazy Łc | 16:39 | 16:39 | 154 | |
Łazy | 16:46 | 16:46 | 186 | |
Łazy Ła | 16:52 | 16:52 | 186 | |
Zawiercie GT | 16:55 | 16:58 | 4 |
3mn
|
Zawiercie | 17:01 | 17:01 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 17:06 | 17:06 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 17:11 | 17:11 | 1 | |
Myszków Światowit | 17:15 | 17:15 | 1 | |
Myszków GT | 17:18 | 17:18 | 1 | |
Myszków | 17:19 | 17:19 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 17:24 | 17:24 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 17:29 | 17:29 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 17:34 | 17:34 | 1 | |
Poraj | 17:39 | 17:39 | 1 | |
Poraj GT | 17:41 | 17:41 | 1 | |
Korwinów | 17:50 | 17:50 | 1 | |
Częstochowa Raków | 17:58 | 17:58 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 17:59 | 17:59 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 18:05 | 18:05 | 1 |