| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gliwice | 04:36 | 137 | ||
| Zabrze | 04:43 | 04:44 | 137 |
T2 - 1mn
|
| Ruda Chebzie | 04:50 | 04:50 | 137 | |
| Chorzów Batory | 04:54 | 04:55 | 137 |
T2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 04:58 | 04:58 | 137 | |
| Katowice | 05:02 | 05:07 | 1 |
T3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 05:11 | 05:11 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 05:13 | 05:13 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 05:16 | 05:17 | 62 |
T2 - 1mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 05:22 | 05:22 | 171 | |
| Juliusz | 05:25 | 05:25 | 171 | |
| Dorota | 05:32 | 05:32 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 05:35 | 05:35 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 05:37 | 05:37 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 05:39 | 05:39 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 05:40 | 05:40 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 05:41 | 05:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 05:45 | 05:45 | 1 | |
| Łazy | 05:47 | 05:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 05:49 | 05:49 | 1 | |
| Zawiercie | 05:51 | 05:52 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Góra Włodowska | 06:02 | 06:02 | 4 | |
| Psary | 06:21 | 06:21 | 4 | |
| Knapówka | 06:28 | 06:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 06:28 | 06:28 | 571 | |
| Czarnca | 06:30 | 06:30 | 61 | |
| Czarnca | 06:31 | 06:31 | 61 | |
| Czarnca | 06:31 | 06:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 06:34 | 06:35 | 61 |
T2 - 1mn
|
| Ludynia | 06:43 | 06:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 06:49 | 06:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 06:50 | 06:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 07:00 | 07:00 | 61 | |
| Szczukowice | 07:04 | 07:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 07:06 | 07:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 07:07 | 07:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 07:09 | 07:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 07:10 | 07:10 | 61 | |
| Kielce | 07:13 | 07:23 | 8 |
T4 - 10mn
|
| Piaski koło Kielc | 07:25 | 07:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 07:28 | 07:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 07:35 | 07:35 | 8 | |
| Lekomin | 07:38 | 07:38 | 8 | |
| Ostojow | 07:41 | 07:41 | 8 | |
| Łączna | 07:43 | 07:43 | 8 | |
| Suchedniów | 07:49 | 07:50 | 8 |
T2 - 1mn
|
| Suchedniów Północny | 07:53 | 07:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 07:57 | 08:02 | 8 |
5mn
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 08:05 | 08:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 08:07 | 08:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 08:10 | 08:10 | 8 | |
| Jastrząb | 08:14 | 08:14 | 8 | |
| Rożki | 08:22 | 08:22 | 8 | |
| Radom | 08:28 | 08:29 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Radom Wschodni | 08:32 | 08:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 08:38 | 08:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 08:44 | 08:45 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Pionki | 08:46 | 08:46 | 26 | |
| Żytkowice | 08:50 | 08:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 08:52 | 08:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 08:57 | 08:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 09:02 | 09:02 | 580 | |
| Wisła | 09:05 | 09:05 | 580 | |
| Wieprz | 09:06 | 09:06 | 7 | |
| Zarzeka | 09:07 | 09:07 | 7 | |
| Zarzeka | 09:07 | 09:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 09:11 | 09:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 09:14 | 09:15 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Puławy | 09:17 | 09:17 | 7 | |
| Klementowice | 09:21 | 09:21 | 7 | |
| Nałęczów | 09:25 | 09:26 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Sadurki | 09:29 | 09:29 | 7 | |
| Motycz | 09:34 | 09:34 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 09:37 | 09:38 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Lublin | 09:43 | 09:43 | 7 |
T53 - 30s
|