Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 06:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 06:03 | 06:03 | 133 | |
Balin | 06:09 | 06:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 06:16 | 06:16 | 133 | |
Pieczyska | 06:20 | 06:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 06:26 | 06:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 06:30 | 06:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 06:37 | 06:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 06:38 | 06:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 06:44 | 06:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 06:45 | 06:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 06:53 | 06:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 07:00 | 07:00 | 171 | |
Kozioł | 07:01 | 07:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 07:05 | 07:05 | 154 | |
Przemiarki | 07:16 | 07:16 | 154 | |
Łazy Łc | 07:23 | 07:23 | 154 | |
Łazy | 07:30 | 07:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 07:44 | 07:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 07:46 | 07:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 07:55 | 07:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 08:00 | 08:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 08:05 | 08:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 08:09 | 08:09 | 1 | |
Myszków GT | 08:12 | 08:12 | 1 | |
Myszków | 08:13 | 08:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 08:18 | 08:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 08:23 | 08:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 08:28 | 08:28 | 1 | |
Poraj | 08:33 | 08:33 | 1 | |
Poraj GT | 08:35 | 08:35 | 1 | |
Korwinów | 08:44 | 08:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 08:52 | 08:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 08:53 | 08:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 08:59 | 08:59 | 1 |