| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 08:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 08:40 | 08:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 08:43 | 08:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 08:44 | 08:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 08:45 | 08:50 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 08:56 | 09:01 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 09:04 | 09:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 09:05 | 09:07 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 09:09 | 09:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 09:13 | 09:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 09:15 | 09:15 | 3 | |
| Błonie | 09:21 | 09:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 09:27 | 09:27 | 3 | |
| Sochaczew | 09:33 | 09:34 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Bednary | 09:42 | 09:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 09:47 | 09:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Jackowice | 09:54 | 09:54 | 3 | |
| Żychlin | 09:59 | 09:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 10:05 | 10:05 | 3 | |
| Kutno | 10:08 | 10:09 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 10:10 | 10:10 | 3 | |
| Krzewie | 10:15 | 10:15 | 3 | |
| Kłodawa | 10:23 | 10:23 | 3 | |
| Zamków | 10:26 | 10:26 | 3 | |
| Barłogi | 10:27 | 10:27 | 3 | |
| Koło | 10:32 | 10:33 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kramsk | 10:39 | 10:39 | 3 | |
| Konin | 10:47 | 10:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Cienin | 10:57 | 10:57 | 3 | |
| Słupca | 11:01 | 11:02 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 11:04 | 11:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 11:11 | 11:11 | 808 | |
| Września | 11:14 | 11:15 | 808 |
T7 - 1mn
|
| Podstolice | 11:21 | 11:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 11:29 | 11:29 | 3 | |
| Paczkowo | 11:31 | 11:31 | 3 | |
| Swarzędz | 11:34 | 11:35 | 352 |
T1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 11:38 | 11:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 11:44 | 11:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 11:47 | 11:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 11:49 | 11:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 11:54 | 12:09 | 351 |
T52 - 15mn
|
| Poznań POD | 12:12 | 12:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 12:14 | 12:14 | 351 | |
| Kiekrz | 12:17 | 12:17 | 351 | |
| Rokietnica | 12:19 | 12:19 | 351 | |
| Szamotuły | 12:27 | 12:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Pęckowo | 12:32 | 12:32 | 351 | |
| Wronki | 12:37 | 12:38 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Mokrz | 12:42 | 12:42 | 351 | |
| Miały | 12:46 | 12:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 12:50 | 12:50 | 351 | |
| Krzyż | 12:53 | 12:54 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Podlesiec | 13:01 | 13:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 13:06 | 13:07 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 13:11 | 13:11 | 351 | |
| Słonice | 13:15 | 13:15 | 351 | |
| Choszczno | 13:21 | 13:22 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Dolice | 13:28 | 13:28 | 351 | |
| Stargard | 13:39 | 13:40 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 13:43 | 13:43 | 351 | |
| Reptowo | 13:49 | 13:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 13:53 | 13:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 13:56 | 13:57 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 14:00 | 14:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 14:00 | 14:00 | 351 | |
| Regalica | 14:02 | 14:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 14:04 | 14:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 14:05 | 14:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 14:10 | 14:27 | 273 |
T1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 14:31 | 14:31 | 273 | |