| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 18:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 18:40 | 18:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 18:43 | 18:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 18:44 | 18:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 18:45 | 18:50 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 18:56 | 19:01 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 19:04 | 19:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 19:05 | 19:07 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 19:09 | 19:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 19:13 | 19:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 19:15 | 19:15 | 3 | |
| Błonie | 19:21 | 19:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 19:27 | 19:27 | 3 | |
| Sochaczew | 19:33 | 19:34 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Bednary | 19:42 | 19:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 19:47 | 19:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Jackowice | 19:54 | 19:54 | 3 | |
| Żychlin | 19:59 | 19:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 20:05 | 20:05 | 3 | |
| Kutno | 20:08 | 20:09 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 20:10 | 20:10 | 3 | |
| Krzewie | 20:15 | 20:15 | 3 | |
| Kłodawa | 20:23 | 20:23 | 3 | |
| Zamków | 20:26 | 20:26 | 3 | |
| Barłogi | 20:27 | 20:27 | 3 | |
| Koło | 20:32 | 20:33 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kramsk | 20:39 | 20:39 | 3 | |
| Konin | 20:47 | 20:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Cienin | 20:57 | 20:57 | 3 | |
| Słupca | 21:01 | 21:02 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 21:04 | 21:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 21:11 | 21:11 | 808 | |
| Września | 21:14 | 21:15 | 808 |
T7 - 1mn
|
| Podstolice | 21:21 | 21:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 21:29 | 21:29 | 3 | |
| Paczkowo | 21:31 | 21:31 | 3 | |
| Swarzędz | 21:34 | 21:35 | 352 |
T1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 21:38 | 21:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 21:44 | 21:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 21:47 | 21:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 21:49 | 21:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 21:54 | 22:09 | 351 |
T52 - 15mn
|
| Poznań POD | 22:12 | 22:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 22:14 | 22:14 | 351 | |
| Kiekrz | 22:17 | 22:17 | 351 | |
| Rokietnica | 22:19 | 22:19 | 351 | |
| Szamotuły | 22:27 | 22:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Pęckowo | 22:32 | 22:32 | 351 | |
| Wronki | 22:37 | 22:38 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Mokrz | 22:42 | 22:42 | 351 | |
| Miały | 22:46 | 22:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 22:50 | 22:50 | 351 | |
| Krzyż | 22:53 | 22:54 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Podlesiec | 23:01 | 23:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 23:06 | 23:07 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 23:11 | 23:11 | 351 | |
| Słonice | 23:15 | 23:15 | 351 | |
| Choszczno | 23:21 | 23:22 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Dolice | 23:28 | 23:28 | 351 | |
| Stargard | 23:39 | 23:40 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 23:43 | 23:43 | 351 | |
| Reptowo | 23:49 | 23:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 23:53 | 23:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 23:56 | 23:57 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 351 | |||
| Szczecin Zdroje | 351 | |||
| Regalica | 00:02 | 00:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 00:04 | 00:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 00:05 | 00:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 00:10 | 00:27 | 273 |
T1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 00:31 | 00:31 | 273 | |