| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 21:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 21:40 | 21:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 21:43 | 21:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 21:44 | 21:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 21:45 | 21:50 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 21:56 | 22:01 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 22:04 | 22:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 22:05 | 22:07 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 22:09 | 22:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 22:13 | 22:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 22:15 | 22:15 | 3 | |
| Błonie | 22:21 | 22:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 22:27 | 22:27 | 3 | |
| Sochaczew | 22:33 | 22:34 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Bednary | 22:42 | 22:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 22:47 | 22:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Jackowice | 22:54 | 22:54 | 3 | |
| Żychlin | 22:59 | 22:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 23:05 | 23:05 | 3 | |
| Kutno | 23:08 | 23:09 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 23:10 | 23:10 | 3 | |
| Krzewie | 23:15 | 23:15 | 3 | |
| Kłodawa | 23:23 | 23:23 | 3 | |
| Zamków | 23:26 | 23:26 | 3 | |
| Barłogi | 23:27 | 23:27 | 3 | |
| Koło | 23:32 | 23:33 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kramsk | 23:39 | 23:39 | 3 | |
| Konin | 23:47 | 23:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Cienin | 23:57 | 23:57 | 3 | |
| Słupca | 00:01 | 00:02 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 00:04 | 00:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 00:11 | 00:11 | 808 | |
| Września | 00:14 | 00:15 | 808 |
T7 - 1mn
|
| Podstolice | 00:21 | 00:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 00:29 | 00:29 | 3 | |
| Paczkowo | 00:31 | 00:31 | 3 | |
| Swarzędz | 00:34 | 00:35 | 352 |
T1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 00:38 | 00:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 00:44 | 00:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 00:47 | 00:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 00:49 | 00:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 00:54 | 01:09 | 351 |
T52 - 15mn
|
| Poznań POD | 01:12 | 01:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 01:14 | 01:14 | 351 | |
| Kiekrz | 01:17 | 01:17 | 351 | |
| Rokietnica | 01:19 | 01:19 | 351 | |
| Szamotuły | 01:27 | 01:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Pęckowo | 01:32 | 01:32 | 351 | |
| Wronki | 01:37 | 01:38 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Mokrz | 01:42 | 01:42 | 351 | |
| Miały | 01:46 | 01:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 01:50 | 01:50 | 351 | |
| Krzyż | 01:53 | 01:54 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Podlesiec | 02:01 | 02:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 02:06 | 02:07 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 02:11 | 02:11 | 351 | |
| Słonice | 02:15 | 02:15 | 351 | |
| Choszczno | 02:21 | 02:22 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Dolice | 02:28 | 02:28 | 351 | |
| Stargard | 02:39 | 02:40 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 02:43 | 02:43 | 351 | |
| Reptowo | 02:49 | 02:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 02:53 | 02:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 02:56 | 02:57 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 03:00 | 03:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 03:00 | 03:00 | 351 | |
| Regalica | 03:02 | 03:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 03:04 | 03:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 03:05 | 03:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 03:10 | 03:27 | 273 |
T1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 03:31 | 03:31 | 273 | |