| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Poznań Główny | 21:11 | 3 | ||
| Poznań Wschód | 21:16 | 21:16 | 3 | |
| Swarzędz | 21:22 | 21:23 | 3 |
T4 - 1mn
|
| Paczkowo | 21:27 | 21:27 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 21:29 | 21:29 | 808 | |
| Podstolice | 21:36 | 21:36 | 808 | |
| Września | 21:43 | 21:44 | 807 |
T5 - 1mn
|
| Sokołowo Wrzesińskie | 21:46 | 21:46 | 3 | |
| Strzałkowo | 21:53 | 21:53 | 3 | |
| Słupca | 21:56 | 21:57 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Cienin | 22:01 | 22:01 | 3 | |
| Konin | 22:10 | 22:11 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Kramsk | 22:18 | 22:18 | 3 | |
| Koło | 22:24 | 22:25 | 3 |
T2 - 1mn
|
| Barłogi | 22:30 | 22:30 | 3 | |
| Zamków | 22:31 | 22:31 | 3 | |
| Kłodawa | 22:34 | 22:34 | 3 | |
| Krzewie | 22:41 | 22:41 | 3 | |
| Kutno Wsch Tow Pprj | 22:46 | 22:46 | 3 | |
| Kutno | 22:47 | 22:48 | 16 |
T4 - 1mn
|
| Witonia | 22:58 | 22:58 | 16 | |
| Łęczyca | 23:11 | 23:13 | 16 |
T2 - 2mn
|
| Ozorków | 23:19 | 23:24 | 16 |
T2 - 5mn
|
| Chociszew | 23:28 | 23:28 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 23:33 | 23:33 | 16 | |
| Zgierz Północ | 23:35 | 23:35 | 16 | |
| Zgierz | 23:38 | 23:39 | 16 |
T2 - 1mn
|
| Łódź Marysin | 23:45 | 23:45 | 16 | |
| Łódź Widzew | 23:50 | 23:52 | 17 |
T4 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 23:57 | 23:57 | 17 | |
| Gałkówek | 00:01 | 00:01 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 00:05 | 00:05 | 25 | |
| Mikołajów | 00:11 | 00:11 | 25 | |
| Skrzynki | 00:19 | 00:19 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 00:24 | 00:25 | 22 |
T1 - 1mn
|
| Dęba Opoczyńska | 00:39 | 00:39 | 22 | |
| Radzice PZS R31 | 00:42 | 00:42 | 22 | |
| Drzewica | 00:48 | 00:49 | 22 |
T2 - 1mn
|
| Przysucha | 01:00 | 01:01 | 22 |
T1 - 1mn
|
| Wolanów | 01:15 | 01:15 | 22 | |
| Radom Krychnowice | 01:19 | 01:19 | 8 | |
| Radom | 01:26 | 01:30 | 26 |
T2 - 4mn
|
| Radom Wschodni | 01:32 | 01:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 01:39 | 01:39 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 01:44 | 01:45 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Pionki | 01:47 | 01:47 | 26 | |
| Żytkowice | 01:51 | 01:51 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 01:54 | 01:54 | 26 | |
| Bąkowiec | 01:58 | 01:58 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 02:02 | 02:02 | 580 | |
| Wisła | 02:04 | 02:04 | 580 | |
| Wieprz | 02:04 | 02:04 | 7 | |
| Zarzeka | 02:06 | 02:06 | 7 | |
| Zarzeka | 02:06 | 02:06 | 7 | |
| Puławy Azoty | 02:10 | 02:10 | 7 | |
| Puławy Miasto | 02:13 | 02:14 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Puławy | 02:17 | 02:17 | 7 | |
| Klementowice | 02:22 | 02:22 | 7 | |
| Nałęczów | 02:26 | 02:26 | 7 |
T1 - 30s
|
| Sadurki | 02:30 | 02:30 | 7 | |
| Motycz | 02:35 | 02:35 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 02:38 | 02:39 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Lublin | 02:44 | 02:44 | 7 |
T55 - 30s
|