| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 20:39 | 839 | ||
| Warszawa Grochów R5 | 20:40 | 20:40 | 45 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 20:43 | 20:43 | 9 | |
| Warszawa Wsch.R.34 | 20:44 | 20:44 | 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 20:45 | 20:50 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 20:56 | 21:01 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 21:04 | 21:04 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 21:05 | 21:07 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 21:09 | 21:09 | 3 | |
| Warszawa Gołąbki | 21:13 | 21:13 | 3 | |
| Ożarów Mazowiecki | 21:15 | 21:15 | 3 | |
| Błonie | 21:21 | 21:21 | 3 | |
| Teresin Niepokalanów | 21:27 | 21:27 | 3 | |
| Sochaczew | 21:33 | 21:34 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Bednary | 21:42 | 21:42 | 3 | |
| Łowicz Główny | 21:47 | 21:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Jackowice | 21:54 | 21:54 | 3 | |
| Żychlin | 21:59 | 21:59 | 3 | |
| Stara Wieś koło Kutna | 22:05 | 22:05 | 3 | |
| Kutno | 22:08 | 22:09 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kutno Wsch Tow Pprj | 22:10 | 22:10 | 3 | |
| Krzewie | 22:15 | 22:15 | 3 | |
| Kłodawa | 22:23 | 22:23 | 3 | |
| Zamków | 22:26 | 22:26 | 3 | |
| Barłogi | 22:27 | 22:27 | 3 | |
| Koło | 22:32 | 22:33 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Kramsk | 22:39 | 22:39 | 3 | |
| Konin | 22:47 | 22:48 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Cienin | 22:57 | 22:57 | 3 | |
| Słupca | 23:01 | 23:02 | 3 |
T1 - 1mn
|
| Strzałkowo | 23:04 | 23:04 | 807 | |
| Sokołowo Wrzesińskie | 23:11 | 23:11 | 808 | |
| Września | 23:14 | 23:15 | 808 |
T7 - 1mn
|
| Podstolice | 23:21 | 23:21 | 3 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 23:29 | 23:29 | 3 | |
| Paczkowo | 23:31 | 23:31 | 3 | |
| Swarzędz | 23:34 | 23:35 | 352 |
T1 - 1mn
|
| Nowa Wieś Poznańska | 23:38 | 23:38 | 352 | |
| Pokrzywno | 23:44 | 23:44 | 352 | |
| Poznań Starołęka | 23:47 | 23:47 | 272 | |
| Poznań Star. pzs Psk2 | 23:49 | 23:49 | 272 | |
| Poznań Główny | 23:54 | 00:09 | 351 |
T52 - 15mn
|
| Poznań POD | 00:12 | 00:12 | 351 | |
| Poznań Wola | 00:14 | 00:14 | 351 | |
| Kiekrz | 00:17 | 00:17 | 351 | |
| Rokietnica | 00:19 | 00:19 | 351 | |
| Szamotuły | 00:27 | 00:28 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Pęckowo | 00:32 | 00:32 | 351 | |
| Wronki | 00:37 | 00:38 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Mokrz | 00:42 | 00:42 | 351 | |
| Miały | 00:46 | 00:46 | 351 | |
| Drawski Młyn | 00:50 | 00:50 | 351 | |
| Krzyż | 00:53 | 00:54 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Podlesiec | 01:01 | 01:01 | 351 | |
| Dobiegniew | 01:06 | 01:07 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Bierzwnik | 01:11 | 01:11 | 351 | |
| Słonice | 01:15 | 01:15 | 351 | |
| Choszczno | 01:21 | 01:22 | 351 |
T1 - 1mn
|
| Dolice | 01:28 | 01:28 | 351 | |
| Stargard | 01:39 | 01:40 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Stargard Rozrz | 01:43 | 01:43 | 351 | |
| Reptowo | 01:49 | 01:49 | 351 | |
| Szczecin Dąbie Sda | 01:53 | 01:53 | 351 | |
| Szczecin Dąbie | 01:56 | 01:57 | 351 |
T2 - 1mn
|
| Szczecin Zdroje | 02:00 | 02:00 | 351 | |
| Szczecin Zdroje | 02:00 | 02:00 | 351 | |
| Regalica | 02:02 | 02:02 | 351 | |
| Dziewoklicz | 02:04 | 02:04 | 351 | |
| Szczecin Wstowo | 02:05 | 02:05 | 351 | |
| Szczecin Główny | 02:10 | 02:27 | 273 |
T1 - 17mn
|
| Szczecin Port Centralny | 02:31 | 02:31 | 273 | |