| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 15:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 15:58 | 15:58 | 133 | |
| Dorota | 16:02 | 16:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 16:06 | 16:06 | 62 | |
| Sławków | 16:12 | 16:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 16:16 | 16:16 | 62 | |
| Bukowno | 16:18 | 16:18 | 62 | |
| Olkusz | 16:25 | 16:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 16:31 | 16:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 16:34 | 16:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 16:36 | 16:36 | 62 | |
| Zarzecze | 16:38 | 16:38 | 62 | |
| Wolbrom | 16:43 | 16:43 | 62 | |
| Jeżówka | 16:47 | 16:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 16:50 | 16:50 | 62 | |
| Gajówka | 16:52 | 16:52 | 62 | |
| Charsznica | 16:57 | 17:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 17:13 | 17:13 | 8 | |
| Tunel | 17:14 | 17:14 | 8 | |
| Kozłów | 17:18 | 17:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 17:50 | 17:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 17:56 | 17:56 | 64 | |
| Starzyny | 17:57 | 17:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 18:00 | 18:00 | 4 | |
| Psary | 18:00 | 18:00 | 4 | |
| Knapówka | 18:07 | 18:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 18:08 | 18:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 18:11 | 18:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 18:36 | 18:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 19:10 | 19:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 19:18 | 19:18 | 4 | |
| Idzikowice | 19:25 | 19:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 19:27 | 19:27 | 573 | |
| Radzice | 19:31 | 19:31 | 22 | |
| Radzice | 19:31 | 19:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 19:36 | 19:36 | 22 | |
| Antoniów | 19:40 | 19:40 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 19:51 | 19:51 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 19:56 | 19:56 | 25 | |
| Skrzynki | 20:03 | 20:03 | 25 | |
| Zaosie | 20:07 | 20:07 | 25 | |
| Wykno | 20:11 | 20:11 | 25 | |
| Mikołajów | 20:18 | 20:21 | 25 |
3mn
|
| Żakowice Płd Roz.5 | 20:24 | 20:24 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 20:25 | 20:25 | 25 | |
| Gałkówek | 20:29 | 20:37 | 25 |
8mn
|
| Justynów | 20:41 | 20:41 | 25 | |
| Bedoń | 20:44 | 20:44 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 20:48 | 20:48 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 20:54 | 20:54 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 20:57 | 20:57 | 25 | |
| Łódź Chojny | 20:59 | 21:01 | 25 |
2mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 21:06 | 21:06 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 21:08 | 21:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 21:12 | 21:12 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 21:13 | 21:13 | 15 | |
| Zgierz | 21:16 | 21:21 | 16 |
5mn
|
| Zgierz Północ | 21:26 | 21:26 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 21:29 | 21:29 | 16 | |
| Chociszew | 21:39 | 21:39 | 16 | |
| Ozorków | 21:45 | 21:45 | 16 | |
| Łęczyca | 21:53 | 21:53 | 16 | |
| Witonia | 22:07 | 22:07 | 16 | |
| Kutno | 22:17 | 22:17 | 16 | |