Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Trzebinia | 19:01 | 133 | ||
Trzebinia TSA | 19:03 | 19:03 | 133 | |
Balin | 19:09 | 19:09 | 133 | |
Jaworzno Ciężkowice | 19:16 | 19:16 | 133 | |
Pieczyska | 19:20 | 19:20 | 133 | |
Jaworzno Szczakowa | 19:26 | 19:26 | 133 | |
Sosnowiec Maczki | 19:30 | 19:30 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 19:37 | 19:37 | 163 | |
Sosnowiec Kazimierz | 19:38 | 19:38 | 62 | |
Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 19:44 | 19:44 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 19:45 | 19:45 | 62 | |
Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 19:53 | 19:53 | 171 | |
Kozioł R12 | 20:00 | 20:00 | 171 | |
Kozioł | 20:01 | 20:01 | 661 | |
Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 20:05 | 20:05 | 154 | |
Przemiarki | 20:16 | 20:16 | 154 | |
Łazy Łc | 20:23 | 20:23 | 154 | |
Łazy | 20:30 | 20:38 | 186 |
8mn
|
Łazy Ła | 20:44 | 20:44 | 186 | |
Zawiercie GT | 20:46 | 20:52 | 4 |
6mn
|
Zawiercie | 20:55 | 20:55 | 1 | |
Zawiercie Borowe Pole | 21:00 | 21:00 | 1 | |
Myszków Mrzygłód | 21:05 | 21:05 | 1 | |
Myszków Światowit | 21:09 | 21:09 | 1 | |
Myszków GT | 21:12 | 21:12 | 1 | |
Myszków | 21:13 | 21:13 | 1 | |
Myszków Nowa Wieś | 21:18 | 21:18 | 1 | |
Żarki-Letnisko | 21:23 | 21:23 | 1 | |
Masłońskie Natalin | 21:28 | 21:28 | 1 | |
Poraj | 21:33 | 21:33 | 1 | |
Poraj GT | 21:35 | 21:35 | 1 | |
Korwinów | 21:44 | 21:44 | 1 | |
Częstochowa Raków | 21:52 | 21:52 | 1 | |
Częstochowa Tow Ctb | 21:53 | 21:53 | 1 | |
Częstochowa Towarowa | 21:59 | 21:59 | 1 |