Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Jelenia Góra | 14:25 | 274 | ||
Wojanów | 14:30 | 14:30 | 274 | |
Janowice Wielkie | 14:34 | 14:34 | 274 | |
Marciszów | 14:41 | 14:41 | 274 | |
Sędzisław | 14:46 | 14:46 | 274 | |
Boguszów-Gorce Zachód | 14:54 | 14:54 | 274 | |
Boguszów-Gorce | 14:56 | 14:56 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 14:57 | 14:57 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 14:57 | 14:57 | 274 | |
Wałbrzych Główny | 15:03 | 15:03 | 274 | |
Wałbrzych Fabryczny | 15:08 | 15:08 | 274 | |
Wałbrzych Miasto | 15:15 | 15:16 | 274 |
T2 - 1mn
|
Wałbrzych Szczawienko | 15:20 | 15:20 | 274 | |
Świebodzice | 15:28 | 15:28 | 274 | |
Jaworzyna Śląska | 15:34 | 15:34 | 274 | |
Żarów | 15:38 | 15:38 | 274 | |
Imbramowice | 15:41 | 15:41 | 274 | |
Kąty Wrocławskie | 15:50 | 15:50 | 274 | |
Smolec | 15:56 | 15:56 | 274 | |
Wrocław Zachodni | 15:58 | 15:58 | 761 | |
Wrocław Świebodzki | 16:01 | 16:01 | 761 | |
Grabiszyn | 16:02 | 16:02 | 273 | |
Wrocław Główny | 16:05 | 16:09 | 132 |
T4 - 4mn
|
Wrocław Główny Wgb | 16:12 | 16:12 | 132 | |
Wrocław Brochów PODG | 16:15 | 16:15 | 132 | |
Święta Katarzyna | 16:16 | 16:16 | 132 | |
Oława | 16:25 | 16:25 | 132 | |
Brzeg | 16:31 | 16:32 | 132 |
T2 - 1mn
|
Lewin Brzeski | 16:40 | 16:40 | 132 | |
Lewin Brzeski | 16:40 | 16:40 | 132 | |
Dąbrowa Niemodlińska | 16:46 | 16:46 | 132 | |
Opole Zachodnie | 16:51 | 16:51 | 132 | |
Opole Zachodnie | 16:51 | 16:51 | 132 | |
Opole Główne | 16:53 | 16:57 | 132 |
T2 - 4mn
|
Opole Groszowice | 17:00 | 17:00 | 136 | |
Przywory Opolskie | 17:03 | 17:03 | 136 | |
Górażdże | 17:05 | 17:05 | 136 | |
Gogolin | 17:07 | 17:07 | 136 | |
Jasiona | 17:09 | 17:09 | 136 | |
Zdzieszowice | 17:12 | 17:12 | 136 | |
Raszowa | 17:14 | 17:14 | 136 | |
Raszowa | 17:14 | 17:14 | 136 | |
Kłodnica | 17:15 | 17:15 | 136 | |
Kędzierzyn-Koźle | 17:18 | 17:19 | 137 |
1mn
|
Nowa Wieś | 17:21 | 17:21 | 137 | |
Sławięcice | 17:25 | 17:25 | 153 | |
Rudziniec Gliwicki | 17:29 | 17:30 | 153 |
1mn
|
Kanał | 17:37 | 17:37 | 153 | |
Toszek Północ | 17:47 | 17:47 | 152 | |
Czarków | 17:54 | 17:54 | 152 | |
Krupski Młyn | 17:55 | 17:55 | 685 | |
Droniowiczki | 18:02 | 18:02 | 61 | |
Jawornica | 18:06 | 18:06 | 61 | |
Kochanowice | 18:09 | 18:10 | 61 |
1mn
|
Lisów | 18:13 | 18:13 | 61 | |
Liswarta | 18:14 | 18:14 | 61 | |
Herby Stare | 18:17 | 18:17 | 61 | |
Blachownia | 18:20 | 18:20 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 18:23 | 18:23 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 18:27 | 18:28 | 61 |
T2 - 1mn
|
Kucelinka | 18:34 | 18:34 | 61 | |
Turów | 18:40 | 18:40 | 61 | |
Lusławice | 18:43 | 18:43 | 61 | |
Julianka | 18:46 | 18:46 | 61 | |
Podlesie | 18:51 | 18:51 | 61 | |
Koniecpol | 18:56 | 19:02 | 61 |
6mn
|
Żelisławice | 19:08 | 19:08 | 61 | |
Żelisławice | 19:08 | 19:08 | 572 | |
Włoszczowa Północ | 19:13 | 19:14 | 4 |
T5 - 1mn
|
Olszamowice | 19:27 | 19:27 | 4 | |
Pilichowice | 19:36 | 19:36 | 4 | |
Opoczno Południe | 19:44 | 19:44 | 4 | |
Idzikowice | 19:50 | 19:50 | 4 | |
Strzałki | 20:01 | 20:06 | 4 |
5mn
|
Biała Rawska | 20:13 | 20:13 | 4 | |
Szeligi | 20:21 | 20:21 | 4 | |
Korytów | 20:26 | 20:26 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 20:31 | 20:31 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 20:32 | 20:42 | 1 |
10mn
|
Pruszków | 20:47 | 20:47 | 1 | |
Józefinów | 20:49 | 20:49 | 1 | |
Warszawa Włochy | 20:52 | 20:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 20:57 | 20:59 | 1 |
T6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 21:00 | 21:00 | 2 | |
Warszawa Centralna | 21:03 | 21:08 | 2 |
T3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 21:13 | 21:18 | 2 |
T1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 21:18 | 21:18 | 9 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 21:19 | 21:19 | 45 | |
Warszawa Grochów R5 | 21:22 | 21:22 | 839 | |
Warszawa Grochów | 21:25 | 21:25 | 839 |