| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Trzebinia | 19:17 | 133 | ||
| Trzebinia TSA | 19:19 | 19:19 | 133 | |
| Balin | 19:25 | 19:25 | 133 | |
| Jaworzno Ciężkowice | 19:32 | 19:32 | 133 | |
| Pieczyska | 19:36 | 19:36 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 19:42 | 19:42 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 19:46 | 19:46 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 19:53 | 19:53 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 19:54 | 19:54 | 62 | |
| Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 20:00 | 20:00 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 20:01 | 20:01 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 20:09 | 20:09 | 171 | |
| Kozioł R12 | 20:16 | 20:16 | 171 | |
| Kozioł | 20:17 | 20:17 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 20:21 | 20:21 | 154 | |
| Przemiarki | 20:32 | 20:32 | 154 | |
| Łazy Łc | 20:39 | 20:39 | 154 | |
| Łazy | 20:46 | 20:46 | 186 | |
| Łazy Ła | 20:52 | 20:52 | 186 | |
| Zawiercie GT | 20:55 | 20:58 | 4 |
3mn
|
| Zawiercie | 21:01 | 21:01 | 1 | |
| Zawiercie Borowe Pole | 21:06 | 21:06 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 21:11 | 21:11 | 1 | |
| Myszków Światowit | 21:15 | 21:15 | 1 | |
| Myszków GT | 21:18 | 21:18 | 1 | |
| Myszków | 21:19 | 21:19 | 1 | |
| Myszków Nowa Wieś | 21:24 | 21:24 | 1 | |
| Żarki-Letnisko | 21:29 | 21:29 | 1 | |
| Masłońskie Natalin | 21:34 | 21:34 | 1 | |
| Poraj | 21:39 | 21:39 | 1 | |
| Poraj GT | 21:41 | 21:41 | 1 | |
| Korwinów | 21:50 | 21:50 | 1 | |
| Częstochowa Raków | 21:58 | 21:58 | 1 | |
| Częstochowa Tow Ctb | 21:59 | 21:59 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 22:05 | 22:05 | 1 | |