| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jelenia Góra | 12:25 | 274 | ||
| Wojanów | 12:30 | 12:30 | 274 | |
| Janowice Wielkie | 12:34 | 12:34 | 274 | |
| Marciszów | 12:41 | 12:41 | 274 | |
| Sędzisław | 12:46 | 12:46 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Zachód | 12:54 | 12:54 | 274 | |
| Boguszów-Gorce | 12:56 | 12:56 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 12:57 | 12:57 | 274 | |
| Boguszów-Gorce Wschód | 12:57 | 12:57 | 274 | |
| Wałbrzych Główny | 13:03 | 13:03 | 274 | |
| Wałbrzych Fabryczny | 13:08 | 13:08 | 274 | |
| Wałbrzych Miasto | 13:15 | 13:16 | 274 |
T2 - 1mn
|
| Wałbrzych Szczawienko | 13:20 | 13:20 | 274 | |
| Świebodzice | 13:28 | 13:28 | 274 | |
| Jaworzyna Śląska | 13:34 | 13:34 | 274 | |
| Żarów | 13:38 | 13:38 | 274 | |
| Imbramowice | 13:41 | 13:41 | 274 | |
| Kąty Wrocławskie | 13:50 | 13:50 | 274 | |
| Smolec | 13:56 | 13:56 | 274 | |
| Wrocław Zachodni | 13:58 | 13:58 | 761 | |
| Wrocław Świebodzki | 14:01 | 14:01 | 761 | |
| Grabiszyn | 14:02 | 14:02 | 273 | |
| Wrocław Główny | 14:05 | 14:09 | 132 |
T4 - 4mn
|
| Wrocław Główny Wgb | 14:12 | 14:12 | 132 | |
| Wrocław Brochów PODG | 14:15 | 14:15 | 132 | |
| Święta Katarzyna | 14:16 | 14:16 | 132 | |
| Oława | 14:25 | 14:25 | 132 | |
| Brzeg | 14:31 | 14:32 | 132 |
T2 - 1mn
|
| Lewin Brzeski | 14:40 | 14:40 | 132 | |
| Lewin Brzeski | 14:40 | 14:40 | 132 | |
| Dąbrowa Niemodlińska | 14:46 | 14:46 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 14:51 | 14:51 | 132 | |
| Opole Zachodnie | 14:51 | 14:51 | 132 | |
| Opole Główne | 14:53 | 14:57 | 132 |
T2 - 4mn
|
| Opole Groszowice | 15:00 | 15:00 | 136 | |
| Przywory Opolskie | 15:03 | 15:03 | 136 | |
| Górażdże | 15:05 | 15:05 | 136 | |
| Gogolin | 15:07 | 15:07 | 136 | |
| Jasiona | 15:09 | 15:09 | 136 | |
| Zdzieszowice | 15:12 | 15:12 | 136 | |
| Raszowa | 15:14 | 15:14 | 136 | |
| Raszowa | 15:14 | 15:14 | 136 | |
| Kłodnica | 15:15 | 15:15 | 136 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 15:18 | 15:19 | 137 |
1mn
|
| Nowa Wieś | 15:21 | 15:21 | 137 | |
| Sławięcice | 15:25 | 15:25 | 153 | |
| Rudziniec Gliwicki | 15:29 | 15:30 | 153 |
1mn
|
| Kanał | 15:37 | 15:37 | 153 | |
| Toszek Północ | 15:47 | 15:47 | 152 | |
| Czarków | 15:54 | 15:54 | 152 | |
| Krupski Młyn | 15:55 | 15:55 | 685 | |
| Droniowiczki | 16:02 | 16:02 | 61 | |
| Jawornica | 16:06 | 16:06 | 61 | |
| Kochanowice | 16:09 | 16:10 | 61 |
1mn
|
| Lisów | 16:13 | 16:13 | 61 | |
| Liswarta | 16:14 | 16:14 | 61 | |
| Herby Stare | 16:17 | 16:17 | 61 | |
| Blachownia | 16:20 | 16:20 | 61 | |
| Częstochowa Gnaszyn | 16:23 | 16:23 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 16:27 | 16:28 | 61 |
T2 - 1mn
|
| Kucelinka | 16:34 | 16:34 | 61 | |
| Turów | 16:40 | 16:40 | 61 | |
| Lusławice | 16:43 | 16:43 | 61 | |
| Julianka | 16:46 | 16:46 | 61 | |
| Podlesie | 16:51 | 16:51 | 61 | |
| Koniecpol | 16:56 | 17:02 | 61 |
6mn
|
| Żelisławice | 17:08 | 17:08 | 61 | |
| Żelisławice | 17:08 | 17:08 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 17:13 | 17:14 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Olszamowice | 17:27 | 17:27 | 4 | |
| Pilichowice | 17:36 | 17:36 | 4 | |
| Opoczno Południe | 17:44 | 17:44 | 4 | |
| Idzikowice | 17:50 | 17:50 | 4 | |
| Strzałki | 18:01 | 18:06 | 4 |
5mn
|
| Biała Rawska | 18:13 | 18:13 | 4 | |
| Szeligi | 18:21 | 18:21 | 4 | |
| Korytów | 18:26 | 18:26 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 18:31 | 18:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 18:32 | 18:42 | 1 |
10mn
|
| Pruszków | 18:47 | 18:47 | 1 | |
| Józefinów | 18:49 | 18:49 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 18:52 | 18:52 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 18:57 | 18:59 | 1 |
T6 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 19:00 | 19:00 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 19:03 | 19:08 | 2 |
T3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 19:13 | 19:18 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 19:18 | 19:18 | 9 | |
| Warszawa Wsch. R.58 | 19:19 | 19:19 | 45 | |
| Warszawa Grochów R5 | 19:22 | 19:22 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 19:25 | 19:25 | 839 | |