Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Kielce | 17:49 | 8 | ||
Kielce Białogon | 17:52 | 17:52 | 8 | |
Sitkówka Nowiny | 17:56 | 17:56 | 8 | |
Wolica | 18:02 | 18:02 | 8 | |
Sobków | 18:05 | 18:05 | 8 | |
Miąsowa | 18:10 | 18:10 | 8 | |
Podchojny | 18:14 | 18:14 | 8 | |
Jędrzejów | 18:17 | 18:17 | 8 |
T1 - 30s
|
Krzcięcice | 18:25 | 18:25 | 8 | |
Sędziszów Towarowy | 18:29 | 18:29 | 8 | |
Sędziszów | 18:30 | 18:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
Gniewięcin APO | 18:32 | 18:32 | 8 | |
Klimontów APO | 18:36 | 18:36 | 8 | |
Kozłów | 18:38 | 18:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
Tunel | 18:43 | 18:43 | 8 | |
Miechów | 18:49 | 18:50 | 8 |
T1 - 1mn
|
Słomniki | 18:57 | 18:57 | 8 | |
Niedźwiedź | 19:00 | 19:00 | 8 | |
Zastów | 19:06 | 19:06 | 8 | |
Raciborowice | 19:08 | 19:08 | 8 | |
Kraków Batowice | 19:10 | 19:10 | 8 | |
Kraków Przedmieście | 19:12 | 19:12 | 8 | |
Kraków Główny | 19:15 | 19:20 | 91 |
T2 - 5mn
|
Kr.Płaszów pzs KPA | 19:22 | 19:22 | 91 | |
Kraków Płaszów | 19:22 | 19:22 | 91 |