| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 08:54 | 133 | ||
| Sosnowiec Maczki | 08:58 | 08:58 | 133 | |
| Dorota | 09:02 | 09:02 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 09:06 | 09:06 | 62 | |
| Sławków | 09:12 | 09:12 | 62 | |
| Bukowno Przymiarki | 09:16 | 09:16 | 62 | |
| Bukowno | 09:18 | 09:18 | 62 | |
| Olkusz | 09:25 | 09:25 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 09:31 | 09:31 | 62 | |
| Chrząstowice Olkuskie | 09:34 | 09:34 | 62 | |
| Zarzecze APO | 09:36 | 09:36 | 62 | |
| Zarzecze | 09:38 | 09:38 | 62 | |
| Wolbrom | 09:43 | 09:43 | 62 | |
| Jeżówka | 09:47 | 09:47 | 62 | |
| Gajówka APO | 09:50 | 09:50 | 62 | |
| Gajówka | 09:52 | 09:52 | 62 | |
| Charsznica | 09:57 | 10:05 | 62 |
8mn
|
| Tunel R13 | 10:13 | 10:13 | 8 | |
| Tunel | 10:14 | 10:14 | 8 | |
| Kozłów | 10:18 | 10:38 | 64 |
20mn
|
| Sprowa | 10:50 | 10:50 | 64 | |
| Starzyny R5 | 10:56 | 10:56 | 64 | |
| Starzyny | 10:57 | 10:57 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 11:00 | 11:00 | 4 | |
| Psary | 11:00 | 11:00 | 4 | |
| Knapówka | 11:07 | 11:07 | 4 | |
| Knapówka R2 | 11:08 | 11:08 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 11:11 | 11:17 | 4 |
6mn
|
| Olszamowice | 11:36 | 11:58 | 4 |
22mn
|
| Pilichowice | 12:10 | 12:10 | 4 | |
| Opoczno Południe | 12:18 | 12:18 | 4 | |
| Idzikowice | 12:25 | 12:25 | 4 | |
| Idzikowice Roz.18 | 12:27 | 12:27 | 573 | |
| Radzice | 12:31 | 12:31 | 22 | |
| Radzice | 12:31 | 12:31 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 12:36 | 12:36 | 22 | |
| Antoniów | 12:40 | 12:40 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi | 12:51 | 12:51 | 25 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 12:56 | 12:56 | 25 | |
| Skrzynki | 13:03 | 13:03 | 25 | |
| Zaosie | 13:07 | 13:07 | 25 | |
| Wykno | 13:11 | 13:11 | 25 | |
| Mikołajów | 13:18 | 13:21 | 25 |
3mn
|
| Żakowice Płd Roz.5 | 13:24 | 13:24 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 13:25 | 13:25 | 25 | |
| Gałkówek | 13:29 | 13:37 | 25 |
8mn
|
| Justynów | 13:41 | 13:41 | 25 | |
| Bedoń | 13:44 | 13:44 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 13:48 | 13:48 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 13:54 | 13:54 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 13:57 | 13:57 | 25 | |
| Łódź Chojny | 13:59 | 14:01 | 25 |
2mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 14:06 | 14:06 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 14:08 | 14:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 14:12 | 14:12 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 14:13 | 14:13 | 15 | |
| Zgierz | 14:16 | 14:21 | 16 |
5mn
|
| Zgierz Północ | 14:26 | 14:26 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 14:29 | 14:29 | 16 | |
| Chociszew | 14:39 | 14:39 | 16 | |
| Ozorków | 14:45 | 14:45 | 16 | |
| Łęczyca | 14:53 | 14:53 | 16 | |
| Witonia | 15:07 | 15:07 | 16 | |
| Kutno | 15:17 | 15:17 | 16 | |