| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Trzebinia | 09:17 | 133 | ||
| Trzebinia TSA | 09:19 | 09:19 | 133 | |
| Balin | 09:25 | 09:25 | 133 | |
| Jaworzno Ciężkowice | 09:32 | 09:32 | 133 | |
| Pieczyska | 09:36 | 09:36 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 09:42 | 09:42 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 09:46 | 09:46 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 09:53 | 09:53 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 09:54 | 09:54 | 62 | |
| Dąbr.Gór.Strzem. R75 | 10:00 | 10:00 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 10:01 | 10:01 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 10:09 | 10:09 | 171 | |
| Kozioł R12 | 10:16 | 10:16 | 171 | |
| Kozioł | 10:17 | 10:17 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 10:21 | 10:21 | 154 | |
| Przemiarki | 10:32 | 10:32 | 154 | |
| Łazy Łc | 10:39 | 10:39 | 154 | |
| Łazy | 10:46 | 10:46 | 186 | |
| Łazy Ła | 10:52 | 10:52 | 186 | |
| Zawiercie GT | 10:55 | 10:58 | 4 |
3mn
|
| Zawiercie | 11:01 | 11:01 | 1 | |
| Zawiercie Borowe Pole | 11:06 | 11:06 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 11:11 | 11:11 | 1 | |
| Myszków Światowit | 11:15 | 11:15 | 1 | |
| Myszków GT | 11:18 | 11:18 | 1 | |
| Myszków | 11:19 | 11:19 | 1 | |
| Myszków Nowa Wieś | 11:24 | 11:24 | 1 | |
| Żarki-Letnisko | 11:29 | 11:29 | 1 | |
| Masłońskie Natalin | 11:34 | 11:34 | 1 | |
| Poraj | 11:39 | 11:39 | 1 | |
| Poraj GT | 11:41 | 11:41 | 1 | |
| Korwinów | 11:50 | 11:50 | 1 | |
| Częstochowa Raków | 11:58 | 11:58 | 1 | |
| Częstochowa Tow Ctb | 11:59 | 11:59 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 12:05 | 12:05 | 1 | |