Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Warszawa Gł.Tow. WOA | 12:38 | 20 | ||
Warszawa Gł.Tow.Sr18 | 12:38 | 12:38 | 19 | |
Józefinów | 12:41 | 12:41 | 1 | |
Pruszków | 12:45 | 12:45 | 447 | |
Parzniew | 12:46 | 12:46 | 447 | |
Brwinów | 12:48 | 12:48 | 447 | |
Milanówek | 12:51 | 12:51 | 447 | |
Grodzisk Mazowiecki | 12:54 | 12:58 | 1 |
4mn
|
Grodzisk Maz. R58 | 12:59 | 12:59 | 4 | |
Korytów | 13:08 | 13:08 | 4 | |
Szeligi | 13:13 | 13:25 | 4 |
12mn
|
Biała Rawska | 13:36 | 13:36 | 4 | |
Strzałki | 13:47 | 13:47 | 4 | |
Idzikowice Roz.12 | 14:01 | 14:01 | 4 | |
Idzikowice Roz.18 | 14:02 | 14:02 | 4 | |
Idzikowice | 14:02 | 14:10 | 4 |
8mn
|
Opoczno Południe | 14:18 | 14:18 | 4 | |
Pilichowice | 14:27 | 14:27 | 4 | |
Olszamowice | 14:39 | 14:39 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 14:59 | 14:59 | 4 | |
Knapówka R2 | 15:03 | 15:03 | 4 | |
Knapówka | 15:04 | 15:04 | 4 | |
Psary | 15:12 | 15:21 | 4 |
9mn
|
Psary Roz.40 | 15:22 | 15:22 | 570 | |
Starzyny | 15:27 | 15:27 | 64 | |
Starzyny R5 | 15:28 | 15:28 | 64 | |
Sprowa | 15:37 | 15:37 | 64 | |
Kozłów | 15:48 | 15:58 | 8 |
10mn
|
Tunel | 16:03 | 16:03 | 8 | |
Tunel R13 | 16:04 | 16:04 | 8 | |
Dziadówki | 16:07 | 16:07 | 8 | |
Miechów | 16:12 | 16:12 | 8 | |
Kamieńczyce | 16:15 | 16:15 | 8 | |
Szczepanowice | 16:18 | 16:18 | 8 | |
Smroków | 16:21 | 16:21 | 8 | |
Słomniki | 16:24 | 16:24 | 8 | |
Słomniki Miasto | 16:26 | 16:26 | 8 | |
Niedźwiedź | 16:29 | 16:29 | 8 | |
Goszcza | 16:32 | 16:32 | 8 | |
Łuczyce | 16:35 | 16:35 | 8 | |
Baranówka | 16:38 | 16:38 | 8 | |
Zastów | 16:41 | 16:41 | 8 | |
Raciborowice | 16:44 | 16:44 | 607 | |
Dłubnia R2 | 16:47 | 16:47 | 95 | |
Dłubnia | 16:48 | 16:48 | 95 | |
Kraków Nowa Huta Nha | 16:58 | 16:58 | 95 | |
Kraków Nowa Huta NHA GTTR | 17:00 | 17:00 | 95 |