| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kielce | 18:49 | 8 | ||
| Kielce Białogon | 18:52 | 18:52 | 8 | |
| Sitkówka Nowiny | 18:56 | 18:56 | 8 | |
| Wolica | 19:02 | 19:02 | 8 | |
| Sobków | 19:05 | 19:05 | 8 | |
| Miąsowa | 19:10 | 19:10 | 8 | |
| Podchojny | 19:14 | 19:14 | 8 | |
| Jędrzejów | 19:17 | 19:17 | 8 | |
| Krzcięcice | 19:25 | 19:25 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 19:29 | 19:29 | 8 | |
| Sędziszów | 19:30 | 19:31 | 8 |
T1 - 1mn
|
| Gniewięcin APO | 19:32 | 19:32 | 8 | |
| Klimontów APO | 19:36 | 19:36 | 8 | |
| Kozłów | 19:38 | 19:39 | 8 |
T1 - 1mn
|
| Tunel | 19:43 | 19:43 | 8 | |
| Tunel R13 | 19:44 | 19:44 | 62 | |
| Charsznica | 19:52 | 19:52 | 62 | |
| Gajówka APO | 19:59 | 19:59 | 62 | |
| Wolbrom | 20:08 | 20:09 | 62 |
T1 - 1mn
|
| Zarzecze APO | 20:16 | 20:16 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 20:23 | 20:23 | 62 | |
| Olkusz | 20:33 | 20:35 | 62 |
T1 - 2mn
|
| Bukowno | 20:41 | 20:41 | 62 | |
| Sławków | 20:46 | 20:46 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 20:50 | 20:50 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 20:53 | 20:53 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 20:57 | 20:57 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 20:57 | 20:57 | 62 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 21:01 | 21:01 | 62 | |
| Sosnowiec Południowy | 21:05 | 21:06 | 660 |
T2 - 1mn
|
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 21:09 | 21:09 | 1 | |
| Katowice Zawodzie | 21:13 | 21:13 | 1 | |
| Katowice | 21:17 | 21:21 | 137 |
T9 - 4mn59s
|
| Katowice Tow. KTC | 21:25 | 21:25 | 137 | |
| Chorzów Batory | 21:28 | 21:29 | 137 |
1mn
|
| Ruda Chebzie | 21:33 | 21:33 | 137 | |
| Zabrze | 21:37 | 21:38 | 137 |
T1 - 1mn
|
| Gliwice | 21:45 | 21:45 | 137 |
T - 30s
|