| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gliwice | 08:36 | 137 | ||
| Zabrze | 08:43 | 08:44 | 137 |
T2 - 1mn
|
| Ruda Chebzie | 08:50 | 08:50 | 137 | |
| Chorzów Batory | 08:54 | 08:55 | 137 |
T2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 08:58 | 08:58 | 137 | |
| Katowice | 09:02 | 09:07 | 1 |
T3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 09:11 | 09:11 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 09:13 | 09:13 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 09:16 | 09:17 | 62 |
T2 - 1mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 09:22 | 09:22 | 171 | |
| Juliusz | 09:25 | 09:25 | 171 | |
| Dorota | 09:32 | 09:32 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 09:35 | 09:35 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 09:37 | 09:37 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 09:39 | 09:39 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 09:40 | 09:40 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 09:41 | 09:41 | 1 | |
| Łazy Łc | 09:45 | 09:45 | 1 | |
| Łazy | 09:47 | 09:47 | 1 | |
| Łazy Ła | 09:49 | 09:49 | 1 | |
| Zawiercie | 09:51 | 09:52 | 4 |
T4 - 1mn
|
| Góra Włodowska | 10:02 | 10:02 | 4 | |
| Psary | 10:21 | 10:21 | 4 | |
| Knapówka | 10:28 | 10:28 | 4 | |
| Knapówka R2 | 10:28 | 10:28 | 571 | |
| Czarnca | 10:30 | 10:30 | 61 | |
| Czarnca | 10:31 | 10:31 | 61 | |
| Czarnca | 10:31 | 10:31 | 61 | |
| Włoszczowa | 10:34 | 10:35 | 61 |
T2 - 1mn
|
| Ludynia | 10:43 | 10:43 | 61 | |
| Małogoszcz PZS R35 | 10:49 | 10:49 | 61 | |
| Małogoszcz | 10:50 | 10:50 | 61 | |
| Rykoszyn | 11:00 | 11:00 | 61 | |
| Szczukowice | 11:04 | 11:04 | 61 | |
| Górki Szczukowskie | 11:06 | 11:06 | 61 | |
| Kielce Herbskie Khb | 11:07 | 11:07 | 61 | |
| Kielce Herbskie Kha | 11:09 | 11:09 | 61 | |
| Kielce Herbskie | 11:10 | 11:10 | 61 | |
| Kielce | 11:13 | 11:23 | 8 |
T4 - 10mn
|
| Piaski koło Kielc | 11:25 | 11:25 | 8 | |
| Kostomłoty | 11:28 | 11:28 | 8 | |
| Zagnańsk | 11:35 | 11:35 | 8 | |
| Lekomin | 11:38 | 11:38 | 8 | |
| Ostojow | 11:41 | 11:41 | 8 | |
| Łączna | 11:43 | 11:43 | 8 | |
| Suchedniów | 11:49 | 11:50 | 8 |
T2 - 1mn
|
| Suchedniów Północny | 11:53 | 11:53 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 11:57 | 12:02 | 8 |
5mn
|
| Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 12:05 | 12:05 | 8 | |
| Skarżysko-Kam. Ska | 12:07 | 12:07 | 8 | |
| Szydłowiec | 12:10 | 12:10 | 8 | |
| Jastrząb | 12:14 | 12:14 | 8 | |
| Rożki | 12:22 | 12:22 | 8 | |
| Radom | 12:28 | 12:29 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Radom Wschodni | 12:32 | 12:32 | 26 | |
| Jedlnia-Letnisko | 12:38 | 12:38 | 26 | |
| Pionki Zachodnie | 12:44 | 12:45 | 26 |
T2 - 1mn
|
| Pionki | 12:46 | 12:46 | 26 | |
| Żytkowice | 12:50 | 12:50 | 26 | |
| Garbatka-Letnisko | 12:52 | 12:52 | 26 | |
| Bąkowiec | 12:57 | 12:57 | 26 | |
| Zajezierze koło Dęblina | 13:02 | 13:02 | 580 | |
| Wisła | 13:05 | 13:05 | 580 | |
| Wieprz | 13:06 | 13:06 | 7 | |
| Zarzeka | 13:07 | 13:07 | 7 | |
| Zarzeka | 13:07 | 13:07 | 7 | |
| Puławy Azoty | 13:11 | 13:11 | 7 | |
| Puławy Miasto | 13:14 | 13:15 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Puławy | 13:17 | 13:17 | 7 | |
| Klementowice | 13:21 | 13:21 | 7 | |
| Nałęczów | 13:25 | 13:26 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Sadurki | 13:29 | 13:29 | 7 | |
| Motycz | 13:34 | 13:34 | 7 | |
| Lublin Zachodni | 13:37 | 13:38 | 7 |
T1 - 1mn
|
| Lublin | 13:43 | 13:43 | 7 |
T53 - 30s
|