Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Chałupki | 02:28 | 02:29 | 158 |
T2 - 1mn
|
Olza Olb | 02:34 | 02:34 | 158 | |
Olza | 02:35 | 02:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 02:46 | 02:47 | 158 |
T2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 02:53 | 02:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 02:57 | 02:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 02:59 | 02:59 | 140 | |
Rybnik | 03:01 | 03:02 | 140 |
T2 - 1mn
|
Kamień | 03:07 | 03:07 | 140 | |
Leszczyny | 03:10 | 03:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 03:13 | 03:13 | 140 | |
Czerwionka | 03:14 | 03:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 03:17 | 03:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 03:24 | 03:24 | 169 | |
Tychy | 03:30 | 03:32 | 139 |
T9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 03:36 | 03:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 03:41 | 03:41 | 139 | |
Brynów | 03:44 | 03:44 | 139 | |
Katowice | 03:47 | 03:52 | 1 |
T3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 03:55 | 03:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 03:57 | 03:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 03:58 | 04:00 | 1 |
T2 - 2mn
|
Będzin | 04:03 | 04:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 04:07 | 04:08 | 1 |
T2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 04:13 | 04:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 04:14 | 04:14 | 1 | |
Łazy Łc | 04:18 | 04:18 | 1 | |
Łazy | 04:20 | 04:20 | 1 | |
Łazy Ła | 04:21 | 04:21 | 1 | |
Zawiercie | 04:23 | 04:25 | 4 |
T4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 04:34 | 04:34 | 4 | |
Psary | 04:49 | 04:50 | 4 | |
Knapówka | 04:55 | 04:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 04:59 | 05:00 | 4 |
T4 - 1mn
|
Olszamowice | 05:13 | 05:13 | 4 | |
Pilichowice | 05:22 | 05:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 05:29 | 05:30 | 4 |
T4 - 1mn
|
Idzikowice | 05:36 | 05:36 | 4 | |
Strzałki | 05:47 | 05:47 | 4 | |
Biała Rawska | 05:54 | 05:54 | 4 | |
Szeligi | 06:02 | 06:02 | 4 | |
Korytów | 06:07 | 06:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 06:12 | 06:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 06:13 | 06:13 | 1 | |
Pruszków | 06:18 | 06:18 | 1 | |
Józefinów | 06:20 | 06:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 06:23 | 06:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 06:28 | 06:30 | 1 |
T4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 06:31 | 06:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 06:34 | 06:39 | 2 |
T1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 06:44 | 06:49 | 2 |
T1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 06:49 | 06:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 06:52 | 06:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 06:54 | 06:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 07:00 | 07:00 | 9 | |
Legionowo | 07:04 | 07:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 07:09 | 07:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 07:10 | 07:10 | 9 | |
Modlin | 07:12 | 07:12 | 9 | |
Nasielsk | 07:20 | 07:20 | 9 | |
Świercze | 07:25 | 07:25 | 9 | |
Gąsocin | 07:29 | 07:29 | 9 | |
Ciechanów | 07:37 | 07:37 | 9 | |
Konopki | 07:43 | 07:43 | 9 | |
Mława | 07:50 | 07:50 | 9 | |
Iłowo | 07:53 | 07:53 | 9 | |
Działdowo | 07:59 | 08:00 | 9 |
T1 - 1mn
|
Gralewo | 08:08 | 08:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 08:12 | 08:12 | 9 | |
Montowo | 08:18 | 08:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 08:21 | 08:21 | 9 | |
Rakowice | 08:25 | 08:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 08:30 | 08:30 | 9 | |
Iława Główna | 08:32 | 08:33 | 9 |
T1 - 1mn
|
Redaki | 08:41 | 08:41 | 9 | |
Susz | 08:45 | 08:45 | 9 | |
Prabuty | 08:49 | 08:49 | 9 | |
Mleczewo | 08:59 | 08:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 09:06 | 09:06 | 9 | |
Malbork | 09:07 | 09:08 | 9 |
T1 - 1mn
|
Szymankowo | 09:13 | 09:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 09:17 | 09:17 | 9 | |
Tczew | 09:19 | 09:20 | 9 |
T5 - 1mn
|
Pszczółki | 09:26 | 09:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 09:30 | 09:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 09:31 | 09:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 09:34 | 09:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 09:36 | 09:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 09:36 | 09:38 | 202 |
T1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 09:42 | 09:43 | 202 |
T1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 09:44 | 09:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 09:47 | 09:48 | 202 |
T1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 09:50 | 09:50 | 202 | |
Sopot | 09:52 | 09:54 | 202 |
T1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 09:58 | 09:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 10:03 | 10:08 | 960 |
T9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 10:10 | 10:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 10:14 | 10:14 | 960 |