| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Piława Górna | 03:51 | 137 | ||
| Ząbkowice Śląskie | 04:04 | 04:04 | 137 | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 04:17 | 04:17 | 137 | |
| Paczków | 04:28 | 04:28 | 137 | |
| Otmuchów Jezioro | 04:35 | 04:35 | 137 | |
| Otmuchów | 04:38 | 04:38 | 137 | |
| Wójcice | 04:43 | 04:43 | 137 | |
| Goświnowice | 04:46 | 04:46 | 137 | |
| Nysa | 04:55 | 04:55 | 137 | |
| Przełęk | 05:04 | 05:04 | 137 | |
| Nowy Świętów | 05:10 | 05:10 | 137 | |
| Nowy Las | 05:15 | 05:15 | 137 | |
| Szybowice | 05:20 | 05:20 | 137 | |
| Prudnik | 05:27 | 05:27 | 137 | |
| Dytmarów | 05:34 | 05:34 | 137 | |
| Racławice Śląskie | 05:40 | 05:40 | 137 | |
| Głogówek | 05:49 | 05:49 | 137 | |
| Twardawa | 05:57 | 05:57 | 137 | |
| Pokrzywnica | 06:02 | 06:02 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Zachodnie | 06:06 | 06:06 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle Przystanek | 06:09 | 06:09 | 137 | |
| Żabieniec PZS R24 | 06:12 | 06:12 | 137 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 06:15 | 06:15 | 137 | |
| Nowa Wieś | 06:20 | 06:20 | 137 | |
| Sławięcice | 06:27 | 06:27 | 137 | |
| Rudziniec Gliwicki | 06:34 | 06:34 | 137 | |
| Taciszów | 06:41 | 06:41 | 137 | |
| Rzeczyce Śląskie | 06:45 | 06:45 | 137 | |
| Gliwice Łabędy | 06:49 | 06:49 | 137 | |
| Szobiszowice | 06:56 | 06:56 | 137 | |
| Gliwice | 07:00 | 07:00 | 137 | |
| Zabrze | 07:07 | 07:07 | 137 | |
| Ruda Śląska | 07:12 | 07:12 | 137 | |
| Ruda Chebzie | 07:14 | 07:14 | 137 | |
| Świętochłowice | 07:17 | 07:17 | 137 | |
| Chorzów Batory | 07:20 | 07:20 | 137 | |
| Katowice Tow. KTC | 07:24 | 07:24 | 137 | |
| Katowice Załęże | 07:25 | 07:25 | 137 | |
| Katowice | 07:28 | 07:28 | 138 | |
| Katowice Zawodzie | 07:32 | 07:32 | 1 | |
| Katowice Szopienice Południowe | 07:35 | 07:35 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 07:37 | 07:37 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 07:39 | 07:39 | 1 | |
| Będzin | 07:44 | 07:55 | 1 |
11mn
|
| Będzin Miasto | 07:56 | 07:56 | 1 | |
| Będzin Ksawera | 07:58 | 07:58 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 08:02 | 08:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 08:05 | 08:05 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Pogoria | 08:07 | 08:07 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 08:11 | 08:11 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 08:12 | 08:12 | 186 | |
| Dąbrowa Górnicza Sikorka | 08:16 | 08:16 | 186 | |
| Chruszczobród | 08:19 | 08:19 | 186 | |
| Wiesiółka | 08:21 | 08:21 | 186 | |
| Łazy Łc | 08:23 | 08:23 | 186 | |
| Łazy | 08:26 | 08:26 | 186 | |
| Łazy Ła | 08:32 | 08:42 | 186 |
10mn
|
| Zawiercie GT | 08:44 | 08:44 | 4 | |
| Zawiercie | 08:47 | 08:50 | 1 |
3mn
|
| Zawiercie Borowe Pole | 08:54 | 08:54 | 1 | |
| Myszków Mrzygłód | 08:58 | 08:58 | 1 | |
| Myszków Światowit | 09:01 | 09:01 | 1 | |
| Myszków GT | 09:03 | 09:03 | 1 | |
| Myszków | 09:04 | 09:04 | 1 | |