Time | Line | Stop | ||
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
Gliwice Łabędy | 05:35 | 137 | ||
Szobiszowice | 05:40 | 05:40 | 137 | |
Gliwice | 05:45 | 05:45 | 137 |
30s
|
Zabrze | 05:52 | 05:53 | 137 |
1mn
|
Ruda Chebzie | 05:59 | 05:59 | 137 | |
Chorzów Batory | 06:03 | 06:04 | 137 |
1mn
|
Katowice Tow. KTC | 06:07 | 06:07 | 137 | |
Katowice | 06:11 | 06:16 | 1 |
5mn
|
Katowice Zawodzie | 06:20 | 06:20 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 06:22 | 06:22 | 660 | |
Sosnowiec Główny | 06:26 | 06:26 | 1 | |
Będzin | 06:29 | 06:29 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 06:34 | 06:34 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 06:40 | 06:40 | 133 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 06:41 | 06:41 | 1 | |
Łazy Łc | 06:45 | 06:45 | 1 | |
Łazy | 06:47 | 06:47 | 1 | |
Łazy Ła | 06:49 | 06:49 | 1 | |
Zawiercie | 06:52 | 06:52 | 4 | |
Góra Włodowska | 07:02 | 07:02 | 4 | |
Psary | 07:21 | 07:21 | 4 | |
Knapówka | 07:28 | 07:28 | 4 | |
Knapówka R2 | 07:28 | 07:28 | 571 | |
Czarnca | 07:30 | 07:30 | 61 | |
Czarnca | 07:31 | 07:31 | 61 | |
Czarnca | 07:31 | 07:31 | 61 | |
Włoszczowa | 07:35 | 07:35 | 61 |
30s
|
Ludynia | 07:43 | 07:43 | 61 | |
Małogoszcz PZS R35 | 07:49 | 07:49 | 61 | |
Małogoszcz | 07:50 | 07:50 | 61 | |
Rykoszyn | 08:00 | 08:00 | 61 | |
Szczukowice | 08:04 | 08:04 | 61 | |
Górki Szczukowskie | 08:06 | 08:06 | 61 | |
Kielce Herbskie Khb | 08:07 | 08:07 | 61 | |
Kielce Herbskie Kha | 08:09 | 08:09 | 61 | |
Kielce Herbskie | 08:10 | 08:10 | 61 | |
Kielce | 08:23 | 08:23 | 8 |
30s
|
Piaski koło Kielc | 08:25 | 08:25 | 8 | |
Kostomłoty | 08:28 | 08:28 | 8 | |
Zagnańsk | 08:35 | 08:35 | 8 | |
Lekomin | 08:38 | 08:38 | 8 | |
Ostojow | 08:41 | 08:41 | 8 | |
Łączna | 08:43 | 08:43 | 8 | |
Suchedniów | 08:50 | 08:50 | 8 |
30s
|
Suchedniów Północny | 08:53 | 08:53 | 8 | |
Skarżysko-Kamienna | 09:02 | 09:02 | 8 |
30s
|
Skarżysko-Kamienna PZS R154 | 09:05 | 09:05 | 8 | |
Skarżysko-Kam. Ska | 09:07 | 09:07 | 8 | |
Szydłowiec | 09:10 | 09:10 | 8 | |
Jastrząb | 09:14 | 09:14 | 8 | |
Rożki | 09:22 | 09:22 | 8 | |
Radom | 09:29 | 09:29 | 26 |
30s
|
Radom Wschodni | 09:32 | 09:32 | 26 | |
Jedlnia-Letnisko | 09:38 | 09:38 | 26 | |
Pionki Zachodnie | 09:45 | 09:45 | 26 |
30s
|
Pionki | 09:46 | 09:46 | 26 | |
Żytkowice | 09:50 | 09:50 | 26 | |
Garbatka-Letnisko | 09:52 | 09:52 | 26 | |
Bąkowiec | 09:57 | 09:57 | 26 | |
Zajezierze koło Dęblina | 10:02 | 10:02 | 580 | |
Wisła | 10:05 | 10:05 | 580 | |
Wieprz | 10:06 | 10:06 | 7 | |
Zarzeka | 10:07 | 10:07 | 7 | |
Zarzeka | 10:07 | 10:07 | 7 | |
Puławy Azoty | 10:11 | 10:11 | 7 | |
Puławy Miasto | 10:15 | 10:15 | 7 |
30s
|
Puławy | 10:17 | 10:17 | 7 | |
Klementowice | 10:21 | 10:21 | 7 | |
Nałęczów | 10:25 | 10:25 | 7 |
30s
|